您的位置:

SMT1型安全光栅

产品介绍:SMT1型安全光栅通过TÜV安全认证,安全等级达到Type 4 PLe,兼容光同步和线同步两种同步方式,体积小巧,外观精美,性能卓越,适用于自动化领域、机械压力机、液压机、剪板机、折弯机等危险场合的安全防护。

分享到:

产品特点

1.   高安全性:通过TÜV4级安全认证,性能到达PLe。
2.   两种同步方式,光同步和线同步,简化布线,提高安装效率
3.   状态指示丰富,端盖指示灯可远距离清晰辨识光栅工作状态
4.   体积小巧,结构精致,安装方式灵活多样
5.   超大保护高度,可达2872mm,且稳定对光距离大于15m
6.   独特的内减振设计,良好的抗振性
7.   高防护等级:IP65/IP67防护等级
8.   抗光干扰和电磁干扰能力强,性能更稳定

产品组成

由发光器、接收器、传输线组成

规格型号

SMT1型安全光栅规格型号图

典型接线图

SMT1型安全光栅PNP输出线同步使用EDM功能接线图
SMT1型安全光栅接线图2
SMT1型安全光栅接线图3
负载 1、负载 2:控制机器危险部件的继电器或其它设备;负载 3:负载或 PLC(用于监测)。不使用负载 3 时,SMT1 安全光栅可以正常工作。

技术参数
执行标准 EN 61496-1:2013 (Type 4 ESPE)
EN 61496-2:2013 (Type 4 AOPD)
EN ISO 13849-1:2015 (Category 4、PL e)
EN 61326-1:2013
IEC 61496-1:2012 (Type 4 ESPE)
IEC 61496-2:2013 (Type 4 AOPD)
IEC 61326-1
ISO 13855
安全类别
安全等级 Type 4 Category 4 PL e
DCavg 99%
CCF 100
MTTFD /PFHD (见SMT1型安全光栅规格型号参数一览表)
光学特性
检测光源 红外LED(波长850nm)
检测精度 14 mm 30 mm 46 mm
检测距离 A型:0~8m;B型:0~15m;
检测高度 232 mm~2872 mm(见SMT1型安全光栅规格型号参数一览表)
有效孔径角(EAA) 满足IEC61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5°
环境特性
环境温度 工作 -10~55℃(无结霜及凝雾)
存储 -30~70℃
环境湿度 工作 35%~85%RH
存储 35%~95%RH
抗光干扰 白炽灯 不小于3000 Lux
荧光灯 不小于3000 Lux
太阳光 不小于10000 Lux
同源光干扰 相同设计的发射元件的干扰光,不会导致SMT1型安全光栅产生危险失效
防护等级 IP65/P67
抗振动能力 频率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次
抗冲击能力 加速度100m/s²,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z 方向各1000次
外形尺寸 33*28*Jmm(J为发光器和受光器长度)
电气特性
电源电压  24V DC±20% (纹波±5%)
消耗电流 (无负载时) 发射器 <200 mA
接收器 <200 mA
响应时间 6ms~141ms(见SMT1型安全光栅规格型号参数一览表)
安全输出(OSSDs) PNP PNP晶体管输出×2
ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≥Vcc-2V
OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V(排除导线延长的影响)
容性负载:0.9uF
感性负载:2H
NPN NPN晶体管输出×2
ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≤2V
OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤2V(排除导线延长的影响)
容性负载:0.9uF
感性负载:2H
启动时间 <2s
检测功能 上电自检工作过程中实时自检
保护电路 过压过流保护 输出短路保护
防止相互干扰功能 回避光干扰算法
附加功能
辅助输出(AUX) 非安全输出,一路PNP输出,与OSSD反相,避光状态输出电流≤300mA,电压≥Vcc-2V,通光状态输出电流<2mA,电压<2V
外部设备监控(EDM) 外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态
SMT1型安全光栅输出ON状态时,输入电压:0~7V或开路
SMT1型安全光栅输出OFF状态时,输入电压:9V~24V
手动复位功能 在EDM回路中,串入一组常开触点,可实现手动复位功能

规格型号参数一览表(H表示检测高度,J表示发射器接收器长度,L表示钢管长度,C表示防护罩长度,单位mm)
14mm系列 规格型号 光束数 H J L C 平均无危险故障时间
MTTFD (年)
每小时失败概率
PFHD (1/h)
平均失效前时间
MTTF(年)
响应时间(ms)
SMT1□224∆14G 30 224 270 500 340 282 8.67E-09 40 <21
SMT1□264∆14G 35 264 310 750 380 263 8.67E-09 39 <23
SMT1□304∆14G 40 304 350 750 420 246 9.81E-09 38 <25
SMT1□344∆14G 45 344 390 750 460 231 1.08E-08 37 <27
SMT1□384∆14G 50 384 430 750 500 218 1.08E-08 36 <28
SMT1□424∆14G 55 424 470 750 540 206 1.19E-08 36 <30
SMT1□464∆14G 60 464 510 750 580 195 1.19E-08 35 <32
SMT1□504∆14G 65 504 550 1000 620 186 1.33E-08 34 <34
SMT1□544∆14G 70 544 590 1000 660 177 1.33E-08 33 <36
SMT1□584∆14G 75 584 630 1000 700 169 1.50E-08 33 <37
SMT1□624∆14G 80 624 670 1000 740 162 1.50E-08 32 <39
SMT1□664∆14G 85 664 710 1000 780 155 1.61E-08 32 <41
SMT1□704∆14G 90 704 750 1000 820 149 1.61E-08 31 <43
SMT1□744∆14G 95 744 790 1000 860 143 1.61E-08 30 <45
SMT1□784∆14G 100 784 830 1200 900 138 1.87E-08 30 <46
SMT1□824∆14G 105 824 870 1200 940 133 1.87E-08 29 <48
SMT1□864∆14G 110 864 910 1200 980 129 1.87E-08 29 <50
SMT1□904∆14G 115 904 950 1200 1020 124 2.03E-08 28 <52
SMT1□944∆14G 120 944 990 1200 1060 120 2.03E-08 28 <54
SMT1□984∆14G 125 984 1030 1500 1100 117 2.03E-08 27 <55
SMT1□1024∆14G 130 1024 1070 1500 1140 113 2.23E-08 27 <57
SMT1□1064∆14G 135 1064 1110 1500 1180 110 2.23E-08 27 <59
SMT1□1104∆14G 140 1104 1150 1500 1220 107 2.23E-08 26 <61
SMT1□1144∆14G 145 1144 1190 1500 1260 104 2.47E-08 26 <63
SMT1□1184∆14G 150 1184 1230 1500 1300 101 2.47E-08 25 <64
SMT1□1224∆14G 155 1224 1270 1500 1340 98 2.47E-08 25 <66
SMT1□1264∆14G 160 1264 1310 1750 1380 96 2.47E-08 25 <68
SMT1□1304∆14G 165 1304 1350 1750 1420 94 2.74E-08 24 <70
SMT1□1344∆14G 170 1344 1390 1750 1460 91 2.74E-08 24 <72
SMT1□1384∆14G 175 1384 1430 1750 1500 89 2.74E-08 24 <73
SMT1□1424∆14G 180 1424 1470 1750 1540 87 3.08E-08 23 <75
SMT1□1464∆14G 185 1464 1510 1750 1580 85 3.08E-08 23 <77
SMT1□1504∆14G 190 1504 1550 2000 1620 83 3.08E-08 23 <79
SMT1□1544∆14G 195 1544 1590 2000 1660 81 3.08E-08 22 <81
SMT1□1584∆14G 200 1584 1630 2000 1700 80 3.08E-08 22 <82
SMT1□1624∆14G 205 1624 1670 2000 1740 78 3.41E-08 22 <84
SMT1□1664∆14G 210 1664 1710 2000 1780 76 3.41E-08 21 <86
SMT1□1904∆14G 240 1904 1950   2020 68 3.80E-08 20 <97
SMT1□2144∆14G 270 2144 2190   2260 61 4.22E-08 19 <108
SMT1□2384∆14G 300 2384 2430   2500 56 5.76E-08 17 <118
SMT1□2864∆14G 360 2864 2910   2980 47 3.80E-08 15 <140
30mm系列 SMT1□0232∆30G 11 232 270 500 340 394 5.94E-09 43 <14
SMT1□0272∆30G 13 272 310 750 380 378 5.94E-09 42 <15
SMT1□0312∆30G 15 312 350 750 420 364 6.44E-09 42 <16
SMT1□0352∆30G 16 352 390 750 460 357 6.44E-09 42 <16
SMT1□0392∆30G 18 392 430 750 500 344 6.44E-09 41 <17
SMT1□0432∆30G 20 432 470 750 540 332 7.04E-09 41 <17
SMT1□0472∆30G 21 472 510 750 580 326 7.04E-09 41 <18
SMT1□0512∆30G 23 512 550 1000 620 315 7.04E-09 40 <19
SMT1□0552∆30G 25 552 590 1000 660 305 7.76E-09 39 <19
SMT1□0592∆30G 26 592 630 1000 700 300 7.76E-09 39 <20
SMT1□0632∆30G 28 632 670 1000 740 291 7.76E-09 39 <21
SMT1□0672∆30G 30 672 710 1000 780 282 8.67E-09 38 <21
SMT1□0712∆30G 31 712 750 1000 820 278 8.67E-09 38 <22
SMT1□0752∆30G 33 752 790 1000 860 270 8.67E-09 37 <22
SMT1□0792∆30G 35 792 830 1200 900 263 8.67E-09 37 <23
SMT1□0832∆30G 36 832 870 1200 940 259 9.81E-09 37 <23
SMT1□0872∆30G 38 872 910 1200 980 252 9.81E-09 36 <24
SMT1□0912∆30G 40 912 950 1200 1020 246 9.81E-09 36 <25
SMT1□0952∆30G 41 952 990 1200 1060 243 9.81E-09 36 <25
SMT1□0992∆30G 43 992 1030 1500 1100 237 9.81E-09 35 <26
SMT1□1032∆30G 45 1032 1070 1500 1140 231 1.08E-08 35 <26
SMT1□1072∆30G 46 1072 1110 1500 1180 228 1.08E-08 35 <27
SMT1□1112∆30G 48 1112 1150 1500 1220 223 1.08E-08 34 <28
SMT1□1152∆30G 50 1152 1190 1500 1260 218 1.08E-08 34 <28
SMT1□1192∆30G 51 1192 1230 1500 1300 215 1.08E-08 34 <29
SMT1□1232∆30G 53 1232 1270 1500 1340 210 1.19E-08 33 <30
SMT1□1272∆30G 55 1272 1310 1750 1380 206 1.19E-08 33 <30
SMT1□1312∆30G 56 1312 1350 1750 1420 203 1.19E-08 33 <31
SMT1□1352∆30G 58 1352 1390 1750 1460 199 1.19E-08 33 <31
SMT1□1392∆30G 60 1392 1430 1750 1500 195 1.19E-08 32 <32
SMT1□1432∆30G 61 1432 1470 1750 1540 193 1.19E-08 32 <32
SMT1□1472∆30G 63 1472 1510 1750 1580 189 1.33E-08 32 <33
SMT1□1512∆30G 65 1512 1550 2000 1620 186 1.33E-08 32 <34
SMT1□1552∆30G 66 1552 1590 2000 1660 184 1.33E-08 31 <34
SMT1□1592∆30G 68 1592 1630 2000 1700 180 1.33E-08 31 <35
SMT1□1632∆30G 70 1632 1670 2000 1740 177 1.33E-08 31 <35
SMT1□1672∆30G 71 1672 1710 2000 1780 175 1.50E-08 31 <36
SMT1□1912∆30G 81 1912 1950   2020 160 1.50E-08 29 <40
SMT1□2152∆30G 91 2152 2190   2260 148 1.61E-08 28 <43
SMT1□2392∆30G 101 2392 2430   2500 137 1.87E-08 27 <47
SMT1□2872∆30G 121 2872 2910   2980 120 2.03E-08 25 <54
46mm系列 SMT1□0232∆46G 7 232 270 500 340 429 5.38E-09 44 <13
SMT1□0272∆46G 8 272 310 750 380 420 5.38E-09 43 <13
SMT1□0312∆46G 9 312 350 750 420 411 6.38E-09 43 <14
SMT1□0352∆46G 10 352 390 750 460 402 5.94E-09 43 <14
SMT1□0392∆46G 11 392 430 750 500 394 5.94E-09 42 <14
SMT1□0432∆46G 12 432 470 750 540 386 5.94E-09 42 <15
SMT1□0472∆46G 13 472 510 750 580 378 6.44E-09 42 <15
SMT1□0512∆46G 14 512 550 1000 620 371 6.44E-09 41 <16
SMT1□0552∆46G 15 552 590 1000 660 364 6.44E-09 41 <16
SMT1□0592∆46G 16 592 630 1000 700 357 6.44E-09 41 <16
SMT1□0632∆46G 17 632 670 1000 740 350 6.44E-09 40 <17
SMT1□0672∆46G 18 672 710 1000 780 344 7.04E-09 40 <17
SMT1□0712∆46G 19 712 750 1000 820 338 7.04E-09 40 <17
SMT1□0752∆46G 20 752 790 1000 860 332 7.04E-09 39 <18
SMT1□0792∆46G 21 792 830 1200 900 326 7.04E-09 39 <18
SMT1□0832∆46G 22 832 870 1200 940 321 7.04E-09 39 <18
SMT1□0872∆46G 23 872 910 1200 980 315 7.76E-09 38 <19
SMT1□0912∆46G 24 912 950 1200 1020 310 7.76E-09 38 <19
SMT1□0952∆46G 25 952 990 1200 1060 305 7.76E-09 38 <19
SMT1□0992∆46G 26 992 1030 1500 1100 300 7.76E-09 38 <20
SMT1□1032∆46G 27 1032 1070 1500 1140 296 7.76E-09 37 <20
SMT1□1072∆46G 28 1072 1110 1500 1180 291 7.76E-09 37 <21
SMT1□1112∆46G 29 1112 1150 1500 1220 287 7.76E-09 37 <21
SMT1□1152∆46G 30 1152 1190 1500 1260 282 8.67E-09 37 <21
SMT1□1192∆46G 31 1192 1230 1500 1300 278 8.67E-09 36 <22
SMT1□1232∆46G 32 1232 1270 1500 1340 274 8.67E-09 36 <22
SMT1□1272∆46G 33 1272 1310 1750 1380 270 8.67E-09 36 <22
SMT1□1312∆46G 34 1312 1350 1750 1420 266 8.67E-09 36 <23
SMT1□1352∆46G 35 1352 1390 1750 1460 163 8.67E-09 35 <23
SMT1□1392∆46G 36 1392 1430 1750 1500 259 9.81E-09 35 <23
SMT1□1432∆46G 37 1432 1470 1750 1540 256 9.81E-09 35 <24
SMT1□1472∆46G 38 1472 1510 1750 1580 252 9.81E-09 34 <24
SMT1□1512∆46G 39 1512 1550 2000 1620 249 9.81E-09 34 <25
SMT1□1552∆46G 40 1552 1590 2000 1660 246 9.81E-09 34 <25
SMT1□1592∆46G 41 1592 1630 2000 1700 243 9.81E-09 34 <25
SMT1□1632∆46G 42 1632 1670 2000 1740 240 9.81E-09 34 <26
SMT1□1672∆46G 43 1672 1710 2000 1780 237 1.08E-08 34 <26
SMT1□1912∆46G 49 1912 1950   2020 220 1.08E-08 32 <28
SMT1□2152∆46G 55 2152 2190   2260 206 1.19E-08 31 <30
SMT1□2392∆46G 61 2392 2430   2500 193 1.19E-08 30 <32
SMT1□2872∆46G 73 2872 2910   2980 172 1.50E-08 28 <37



SMT1型安全光栅外观尺寸图
SMT1型安全光栅安装图

科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1