产品介绍:LS3系列激光雷达基于脉冲激光测距原理,通过旋转扫描实现角度 270°、最大半径 40m@70%反射率的二维区域检测或防护,具有小巧灵活、精准可靠、高性价比等特点,是移动机器人避障、导航的理想选择。LS3系列激光雷达可集成于移动机器人系统,同步实现区域检测、导航与避障防护。其典型应用包括仓储机器人、服务机器人、自动导引运输车(AGV)及有轨穿梭小车(RGV)等。
分享到:1、安全精准,稳定测距:采用脉冲 TOF 纳秒级窄脉冲技术,测量结果持续稳定;符合国家一类激光安全标准,对人眼无伤害。
2、超高分辨率与精度:角分辨率最小可达 0.1°,可清晰识别细小目标;测距精度高达 ±2cm,保障数据准确可靠。
3、精巧紧凑,便捷集成:外形尺寸仅为 62×64×84.5 mm,结构轻巧,便于嵌入各类设备与系统中,极大简化安装与集成流程。
4、灵活可自定义检测区域:支持多达 64 组独立检测区域,形状可自由定义为任意复杂、不规则多边形,满足多样化监测需求。
5、工业级坚固可靠设计:防护等级达 IP65,内置温漂补偿机制,通过专业 EMC 设计及严苛的环境光、冲击与振动测试,确保在复杂工业环境中稳定运行。
6、丰富接口,广泛兼容:标 配 提 供 PNP、NPN、 以 太 网、RS485 及RS232 等多种输出接口,全面覆盖工业现场通信标准,轻松接入各类控制系统。
| 产品系列 | 检测半径 | 扫描角度 | 输出形式 | 测量精度 | 角分辨率 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS3- | □□ | 27(270°) | □□/ | □ | □□/ | □□ |
| 类型 | 规格型号 | 检测半径 | 输出形式 | 测量精度 | 角分辨率 | 安装支架 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 避障型 | LS3-1027BP/H01 | 10m@70%反射率 4m@10%反射率 | PNP | ±2cm@1sigma | 0.1° | LS3-SZ/ LS3-FZ/ 可选, 水平/防护罩 安装可选 |
| LS3-1027BN/H01 | 10m@70%反射率 4m@10%反射率 | NPN | ||||
| LS3-2027BP/H01 | 20m@70%反射率 8m@10%反射率 | PNP | ||||
| LS3-2027BN/H01 | 20m@70%反射率 8m@10%反射率 | NPN | ||||
| LS3-3027BP/H01 | 30m@70%反射率 11m@10%反射率 | PNP | ||||
| LS3-3027BN/H01 | 30m@70%反射率 11m@10%反射率 | NPN | ||||
| LS3-4027BP/H01 | 40m@70%反射率 15m@10%反射率 | PNP | ||||
| LS3-4027BN/H01 | 40m@70%反射率 15m@10%反射率 | NPN | ||||
| 避障B4型 | LS3-1027B4/H01 | 10m@70%反射率 4m@10%反射率 | RS-485 | ±2cm@1sigma | 0.1° | |
| LS3-2027B4/H01 | 20m@70%反射率 8m@10%反射率 | |||||
| LS3-3027B4/H01 | 30m@70%反射率 11m@10%反射率 | |||||
| LS3-4027B4/H01 | 40m@70%反射率 15m@10%反射率 | |||||
| 测量型 | LS3-1027DE/H01 | 10m@70%反射率 4m@10%反射率 | 以太网 | ±2cm@1sigma | 0.1° | |
| LS3-2027DE/H01 | 20m@70%反射率 8m@10%反射率 | |||||
| LS3-3027DE/H01 | 30m@70%反射率 11m@10%反射率 | |||||
| LS3-4027DE/H01 | 40m@70%反射率 15m@10%反射率 | |||||
| 测量D2型 | LS3-1027D2/H01 | 10m@70%反射率 4m@10%反射率 | RS-232 | ±2cm@1sigma | 0.1° | |
| LS3-2027D2/H01 | 20m@70%反射率 8m@10%反射率 | |||||
| LS3-3027D2/H01 | 30m@70%反射率 11m@10%反射率 | |||||
| LS3-4027D2/H01 | 40m@70%反射率 15m@10%反射率 | |||||
| 双输出PE型 | LS3-1027PE/H01 | 10m@70%反射率 4m@10%反射率 | PNP+以太网 | ±2cm@1sigma | 0.1° | |
| LS3-2027PE/H01 | 20m@70%反射率 8m@10%反射率 | |||||
| LS3-3027PE/H01 | 30m@70%反射率 11m@10%反射率 | |||||
| LS3-4027PE/H01 | 40m@70%反射率 15m@10%反射率 |
* 角分辨率:出厂配置为 0.1°,另有 0.25°、0.33°、0.5°和 1°可配置。
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1