产品特点:
1、自检功能完善,实现了包括输出信号在内的全自检
2、可实现浮动屏蔽功能,便于实现对长料的加工
3、提供两路继电器无源触点输出,安全性能更高
4、检测精度高,最高可达18mm,可保护手指
5、检测距离大,最大可达40m
6、检测高度大,最大可达2840mm
7、产品规格多,使用范围广
8、可提供分录指示功能,直观显示光速通断状态
9、减振性能好,适用于高速冲、大顿位压力机,使用寿命长
10、抗光干扰和电磁干扰能力强,工作更稳定
11、配置安全继电器模块时,可提供3常开1常闭输出和2常开1常闭输出两种形式
产品组成:
由控制器、发光器、受光器、传输线、电源线组成
规格型号
| 安全等级 | Type4 Cat.4 PL e |
|---|
| 执行标准 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 |
|---|
| 光学特性 |
|---|
| 检测光源 | 红外LED(中心波长940nm) |
|---|
| 检测高度 | 光轴间距×(光束数-1) |
|---|
| EAA | 满足IEC 61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5° |
|---|
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm |
|---|
| 检测精度 | 18mm | 28mm | 48mm |
|---|
| 光速数 | 12、16、20...72 | 6、8、10...72 | 4、6、8...72 | 4、6、8...16 | 18、20、22...40 |
|---|
| 检测距离 | A型:0~3m,B型:0~12m,D型:0~20m | E型:0~40m | E型:0~30m |
|---|
| 环境特性 |
|---|
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃ |
|---|
| 存储 | -40℃~70℃ |
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
|---|
| 存储 | 35%RH~95%RH |
| 抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux |
|---|
| 荧光光源 | 3000Lux |
| 太阳光源 | 10000Lux |
| EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中对四级安全光幕的要求 |
|---|
| EMI | 符合EN61326-1和EN55011中对工业现场的电磁辐射要求 |
| 抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 |
|---|
| 抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 |
|---|
| 防护等级 | IP65 |
|---|
| 外形尺寸 | 52×36×Jmm(J为发光器/受光器长度) |
|---|
| 电气特性 |
|---|
| 电源电压 | DC12V±10% |
|---|
| 消耗电流 | 发光器 | ≤300mA |
|---|
| 受光器 | ≤100mA |
| 响应时间 | ≤18ms |
|---|
| 输出特性 | 通光时输出频率4kHz的方波信号 |
|---|
| 配套控制器 | CPSII/CPSIII/CQ2/CSRMC |
|---|
H 表示检测高度,J 表示发射器、接收器长度,L 表示钢管长度,C 表示防护罩长度 ( 单位:mm)
| 光轴间距10 检测精度18 |
|---|
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | C |
|---|
| 12 | KS06*1210 | 110 | 199 | 500 | 260 |
| 16 | KS06*1610 | 150 | 239 | 500 | 300 |
| 20 | KS06*2010 | 190 | 279 | 500 | 340 |
| 24 | KS06*2410 | 230 | 319 | 500 | 380 |
| 28 | KS06*2810 | 270 | 359 | 750 | 420 |
| 32 | KS06*3210 | 310 | 399 | 750 | 460 |
| 36 | KS06*3610 | 350 | 439 | 750 | 500 |
| 40 | KS06*4010 | 390 | 479 | 750 | 540 |
| 44 | KS06*4410 | 430 | 519 | 750 | 580 |
| 48 | KS06*4810 | 470 | 559 | 1000 | 620 |
| 52 | KS06*5210 | 510 | 599 | 1000 | 660 |
| 56 | KS06*5610 | 550 | 639 | 1000 | 700 |
| 60 | KS06*6010 | 590 | 679 | 1000 | 740 |
| 64 | KS06*6410 | 630 | 719 | 1000 | 780 |
| 68 | KS06*6810 | 670 | 759 | 1000 | 820 |
| 72 | KS06*7210 | 710 | 799 | 1000 | 860 |
| 光轴间距20 检测精度28 |
|---|
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | C |
|---|
| 6 | KS06*0620 | 100 | 199 | 500 | 260 |
| 8 | KS06*0820 | 140 | 239 | 500 | 300 |
| 10 | KS06*1020 | 180 | 279 | 500 | 340 |
| 12 | KS06*1220 | 220 | 319 | 500 | 380 |
| 14 | KS06*1420 | 260 | 359 | 750 | 420 |
| 16 | KS06*1620 | 300 | 399 | 750 | 460 |
| 18 | KS06*1820 | 340 | 439 | 750 | 500 |
| 20 | KS06*2020 | 380 | 479 | 750 | 540 |
| 22 | KS06*2220 | 420 | 519 | 750 | 580 |
| 24 | KS06*2420 | 460 | 559 | 1000 | 620 |
| 26 | KS06*2620 | 500 | 599 | 1000 | 660 |
| 28 | KS06*2820 | 540 | 639 | 1000 | 700 |
| 30 | KS06*3020 | 580 | 679 | 1000 | 740 |
| 32 | KS06*3220 | 620 | 719 | 1000 | 780 |
| 34 | KS06*3420 | 660 | 759 | 1000 | 820 |
| 36 | KS06*3620 | 700 | 799 | 1000 | 860 |
| 38 | KS06*3820 | 740 | 839 | 1200 | 900 |
| 40 | KS06*4020 | 780 | 879 | 1200 | 940 |
| 42 | KS06*4220 | 820 | 919 | 1200 | 980 |
| 44 | KS06*4420 | 860 | 959 | 1200 | 1020 |
| 46 | KS06*4620 | 900 | 999 | 1200 | 1060 |
| 48 | KS06*4820 | 940 | 1039 | 1500 | 1100 |
| 50 | KS06*5020 | 980 | 1079 | 1500 | 1140 |
| 52 | KS06*5220 | 1020 | 1119 | 1500 | 1180 |
| 54 | KS06*5420 | 1060 | 1159 | 1500 | 1220 |
| 56 | KS06*5620 | 1100 | 1199 | 1500 | 1260 |
| 58 | KS06*5820 | 1140 | 1239 | 1500 | 1300 |
| 60 | KS06*6020 | 1180 | 1279 | 1500 | 1340 |
| 62 | KS06*6220 | 1220 | 1319 | 1500 | 1380 |
| 64 | KS06*6420 | 1260 | 1359 | 1750 | 1420 |
| 66 | KS06*6620 | 1300 | 1399 | 1750 | 1460 |
| 68 | KS06*6820 | 1340 | 1439 | 1750 | 1500 |
| 70 | KS06*7020 | 1380 | 1479 | 1750 | 1540 |
| 72 | KS06*7220 | 1420 | 1519 | 1750 | 1580 |
| 光轴间距40 检测精度48 |
|---|
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | C |
|---|
| 4 | KS06*0440 | 120 | 239 | 500 | 300 |
| 6 | KS06*0640 | 200 | 319 | 500 | 380 |
| 8 | KS06*0840 | 280 | 399 | 750 | 460 |
| 10 | KS06*1040 | 360 | 479 | 750 | 540 |
| 12 | KS06*1240 | 440 | 559 | 1000 | 620 |
| 14 | KS06*1440 | 520 | 639 | 1000 | 700 |
| 16 | KS06*1640 | 600 | 719 | 1000 | 780 |
| 18 | KS06*1840 | 680 | 799 | 1000 | 860 |
| 20 | KS06*2040 | 760 | 879 | 1200 | 940 |
| 22 | KS06*2240 | 840 | 959 | 1200 | 1020 |
| 24 | KS06*2440 | 920 | 1039 | 1500 | 1100 |
| 26 | KS06*2640 | 1000 | 1119 | 1500 | 1180 |
| 28 | KS06*2840 | 1080 | 1199 | 1500 | 1260 |
| 30 | KS06*3040 | 1160 | 1279 | 1500 | 1340 |
| 32 | KS06*3240 | 1240 | 1359 | 1750 | 1420 |
| 34 | KS06*3440 | 1320 | 1439 | 1750 | 1500 |
| 36 | KS06*3640 | 1400 | 1519 | 1750 | 1580 |
| 38 | KS06*3840 | 1480 | 1599 | 2000 | 1660 |
| 40 | KS06*4040 | 1560 | 1679 | 2000 | 1740 |
| 42 | KS06*4240 | 1640 | 1759 | 2000 | 1820 |
| 44 | KS06*4440 | 1720 | 1839 | - | 1900 |
| 46 | KS06*4640 | 1800 | 1919 | - | 1980 |
| 48 | KS06*4840 | 1880 | 1999 | - | 2060 |
| 50 | KS06*5040 | 1960 | 2079 | - | 2140 |
| 52 | KS06*5240 | 2040 | 2159 | - | 2220 |
| 54 | KS06*5440 | 2120 | 2239 | - | 2300 |
| 56 | KS06*5640 | 2200 | 2319 | - | 2380 |
| 58 | KS06*5840 | 2280 | 2399 | - | 2460 |
| 60 | KS06*6040 | 2360 | 2479 | - | 2540 |
| 62 | KS06*6240 | 2440 | 2559 | - | 2620 |
| 64 | KS06*6440 | 2520 | 2639 | - | 2700 |
| 66 | KS06*6640 | 2600 | 2719 | - | 2780 |
| 68 | KS06*6840 | 2680 | 2799 | - | 2860 |
| 70 | KS06*7040 | 2760 | 2879 | - | 2940 |
| 72 | KS06*7240 | 2840 | 2959 | - | - |
| 注:规格型号中 * 表示检测距离系列号,A 系列 0~6m,B 系列 0~12m,D 系列 0~20m,E 系列 0~40m(4~16 光束)/ 0~30m(18~40 光束); E 系列只提供黄底部分的规格型号产品。 |