
产品介绍:CT6型安全光栅通过TÜV专业安全认证,符合EN/EC 61496-1/-2、ISO 13849-1/-2国际机械安全标准,达到Cat.4,Type 4,PL e,SIL3安全等级;支持印制TUVMARK官方标识,权威认证、全球合规、安全可靠,为工业自动化设备提供合规、可靠的人身安全防护。CT6 型安全光栅兼容光同步和线同步两种通信方式,适配复杂现场需求,并可通过485通信实现便捷的上位机配置。连接扩展模块可以实现4 套光栅级联,通过检测高度加大的“串行设置”、多面保护的“L型设置”和“U型设置”等,简化安装布线空间的同时,为用户节约成本。
分享到:1、通过TÜV安全认证,安全等级达 Type 4,Cat.4,PLe,SIL3,符合国际最高安全标准,为人员与设备提供极致可靠的防护保障
2、双模式同步抗干扰:支持线同步与光同步两种工作模式,抗光干扰及电磁干扰能力优异,可在复杂工业现场稳定运行
3、智能通信与灵活配置:搭载稳定可靠的RS485工业通信接口,并配备可视化上位机软件,具备浮动屏蔽与固定屏蔽的可配置功能,可精准适配物料通行、工装避让等复杂工况场景
4、高效级联与降本设计:支持通过扩展模块实现4套光栅级联,级联操作简单便捷,大幅简化安装布线、节省现场空间,同时有效降低多设备场景下的采购与部署成本
5、光强指示:可直观显示接收器端的光信号强度,精准反馈光路状态,实现快速对准安装、光路异常预警与故障可视化排查,大幅提升设备安装效率与运行可靠性
6、工业级机械可靠性:内置强化骨架支撑,机械强度高,具备优异的抗冲击与抗振动性能,可适应严苛工业环境
7、高等级防护能力:达到IP65/IP67防护等级,防水防尘性能出色,无惧恶劣工况考验
8、灵活安装适配性:配备高强度支架,支持多种安装方式,可快速适配不同设备与空间布局,部署高效便捷
9、可量化的安全:凭借强力的MTTFd、MTTF数据支撑,实现“安全看得见”,为设备长周期稳定运行提供可量化的可靠性保障
![]() |
|---|
| 传感器型号 | 名称 | 规格型号 | 单/双端 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| M型 | CT6M型安全光栅传输电缆-单端3米 | CTMTX1D030C | 单端 | 3m |
| CT6M型安全光栅传输电缆-单端5米 | CTMTX1D050C | 单端 | 5m | |
| CT6M型安全光栅传输电缆-单端10米 | CTMTX1D100C | 单端 | 10m | |
| CT6M型安全光栅传输电缆-单端20米 | CTMTX1D200C | 单端 | 20m | |
| CT6M型安全光栅传输电缆延长线-双端5米 | CTC4X2S050C | 双端 | 5m | |
| CT6M型安全光栅传输电缆延长线-双端10米 | CTC4X2S100C | 双端 | 10m | |
| CT6M型安全光栅传输电缆延长线-双端20米 | CTC4X2S200C | 双端 | 20m | |
| G型 | CT6G型安全光栅传输电缆-单端3米 | CTL2X1D030C | 单端 | 3m |
| CT6G型安全光栅传输电缆-单端5米 | CTL2X1D050C | 单端 | 5m | |
| CT6G型安全光栅传输电缆-单端10米 | CTL2X1D100C | 单端 | 10m | |
| CT6G型安全光栅传输电缆-单端20米 | CTL2X1D200C | 单端 | 20m | |
| CT6G型安全光栅传输电缆延长线-双端5米 | CT6MX3S050C | 双端 | 5m | |
| CT6G型安全光栅传输电缆延长线-双端10米 | CT6MX3S100C | 双端 | 10m | |
| CT6G型安全光栅传输电缆延长线-双端20米 | CT6MX3S200C | 双端 | 20m |
![]() | ![]() |
| G型,线同步接线图 | M型,线同步接线图 |
![]() | ![]() |
| G型,光同步编码1接线图 | M型,光同步编码1接线图 |
![]() | ![]() |
| G型,光同步编码2接线图 | M型,光同步编码2接线图 |
| 1.负载1、负载2:控制机器危险部件的继电器或其它设备; 2.负载3:负载或PLC(用于监测)。不使用负载3时,CT6光栅可以正常工作,AUX悬空。 | |
| 执行标准 | 2014/30/EU (EMC指令) 2006/42/EC (机械安全指令) EN/IEC61496-1/2 Type4 ESPE EN/ISO 13849-1/2-Cat.4、PL e EN/IEC61326-1 ISO 13855 | ||||
| 安全类别 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 安全等级 | Type4 Cat.4 PL e SIL 3 | ||||
| DCavg | 99% | ||||
| CCF | 100 | ||||
| MTTFd/PFHd | (见CT6型安全光栅规格型号参数一览表) | ||||
| 光学特性 | |||||
| 检测精度 | 14mm | 30mm | 46mm | ||
| 检测高度 | 232mm~2872mm | ||||
| 检测距离 | A型:0~2m;B型:0~5m;C型:0~8m;D型:0~15m | ||||
| EAA | 满足 IEC61496-2 要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5° | ||||
| 光源 | 红外LED(波长 850nm) | ||||
| 环境特性 | |||||
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝露) | |||
| 存储 | -40℃~70℃ | ||||
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
| 存储 | 35%RH~95%RH | ||||
| 抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux | |||
| 荧光光源 | 3000Lux | ||||
| 太阳光源 | 10000Lux | ||||
| 同源光干扰 | 相同设计的发射元件的干扰光,不会导致CT6型安全光栅产生危险失效 | ||||
| 防护等级 | IP65/IP67 | ||||
| 抗振动能力 | 频率5Hz~150Hz,振幅3.5±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||||
| 抗冲击能力 | 加速度15g,脉冲持续时间6ms,X、Y及Z方向各1000次 | ||||
| 外形尺寸 | JX33×38mm(J为发射/接收器长度) | ||||
| 电气特性 | |||||
| 电源电压 | DC 24V±20%(纹波±9%) | ||||
| 消耗电流 (无负载时) | 发射器 | <200 mA | |||
| 接收器 | <200 mA | ||||
| 响应时间 | 6ms~147 ms | ||||
| 同步方式 | 兼容光同步和线同步 | ||||
| 安全输出(PNP) | PNP晶体管输出×2;ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≥Vcc-2V;OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V(排除导线延长的影响);容性负载:0.9uF;感性负载:2H | ||||
| 启动时间 | <2 s | ||||
| 检测功能 | 上电自检,工作过程中实时自检 | ||||
| 保护电路 | 过压过流保护,输出短路保护 | ||||
| 防止相互干扰功能 | 回避光干扰算法,光同步时,相邻机器使用时采用不同光通信编码 | ||||
| M型附加功能 | |||||
| 辅助输出(AUX) | 非安全输出,一路PNP输出,与OSSD相反,遮光状态输出电流≤300mA,电压≥Vcc-2V,,通光状态输出电流<2mA,残留电压<2V | ||||
| 外部设备监控(EDM) | 外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态;ON状态输入电压:0~7V或开路;OFF状态输入电压:9V~24V;光同信编码2与线同步相同;光通信编码1时,ON状态输入电压:9V~24V;OFF状态输入电压:0~7V 或开路 | ||||
| 手动复位 | 线同步时,在EDM回路中串入一组常开触点,可实现手动复位功能 | ||||
| 其他附加功能 | |||||
| 上位机配置 | 通过485通信线与上位机通信,能够实现固定屏蔽、浮动屏蔽等功能 | ||||
| 级联功能 | 可实现4套光栅级联,常规光栅通过增加扩展模块来实现级联功能 | ||||
| H表示检测高度、J表示发射器、接收器长度、L表示钢管长度,C表示防护罩长度(单位:mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 响应时间(ms) | MTTFd(年) | PFHd(1/h) | MTTF(年) |
| 14mm (手指检测) | CT6□0232P14△ | 30 | 232 | 260 | 500 | 330 | <15 | 65 | 3.50E-10 | 45 |
| CT6□0272P14△ | 35 | 272 | 300 | 740 | 350 | <17 | 64 | 3.54E-10 | 41 | |
| CT6□0312P14△ | 40 | 312 | 340 | 750 | 410 | <19 | 64 | 3.57E-10 | 40 | |
| CT6□0352P14△ | 45 | 352 | 380 | 750 | 450 | <21 | 63 | 3.60E-10 | 38 | |
| CT6□0392P14△ | 50 | 392 | 420 | 790 | 490 | <23 | 63 | 3.64E-10 | 35 | |
| CT6□0432P14△ | 55 | 432 | 460 | 790 | 530 | <25 | 62 | 3.67E-10 | 34 | |
| CT6□0472P14△ | 60 | 472 | 500 | 810 | 570 | <27 | 62 | 3.70E-10 | 33 | |
| CT6□0512P14△ | 65 | 512 | 540 | 1060 | 610 | <29 | 61 | 3.73E-10 | 30 | |
| CT6□0552P14△ | 70 | 552 | 580 | 1000 | 650 | <31 | 61 | 3.76E-10 | 30 | |
| CT6□0592P14△ | 75 | 592 | 620 | 1090 | 690 | <33 | 61 | 3.79E-10 | 29 | |
| CT6□0632P14△ | 80 | 632 | 660 | 1000 | 730 | <35 | 60 | 3.83E-10 | 28 | |
| CT6□0672P14△ | 85 | 672 | 700 | 1000 | 770 | <37 | 59 | 3.86E-10 | 27 | |
| CT6□0712P14△ | 90 | 712 | 740 | 1080 | 810 | <39 | 59 | 3.89E-10 | 26 | |
| CT6□0752P14△ | 95 | 752 | 780 | 1010 | 850 | <41 | 58 | 3.92E-10 | 25 | |
| CT6□0792P14△ | 100 | 792 | 820 | 890 | 890 | <43 | 58 | 3.95E-10 | 24 | |
| CT6□0832P14△ | 105 | 832 | 860 | 900 | 930 | <45 | 57 | 3.98E-10 | 23 | |
| CT6□0872P14△ | 110 | 872 | 900 | 1070 | 970 | <47 | 57 | 4.02E-10 | 22 | |
| CT6□0912P14△ | 115 | 912 | 940 | 1200 | 1010 | <49 | 56 | 4.05E-10 | 22 | |
| CT6□0952P14△ | 120 | 952 | 980 | 1000 | 1050 | <51 | 56 | 4.08E-10 | 21 | |
| CT6□0992P14△ | 125 | 992 | 1020 | 1080 | 1090 | <53 | 56 | 4.11E-10 | 21 | |
| CT6□1032P14△ | 130 | 1032 | 1060 | 1100 | 1130 | <55 | 55 | 4.14E-10 | 20 | |
| CT6□1072P14△ | 135 | 1072 | 1100 | 1150 | 1170 | <57 | 54 | 4.17E-10 | 20 | |
| CT6□1112P14△ | 140 | 1112 | 1140 | 1150 | 1210 | <59 | 54 | 4.21E-10 | 19 | |
| CT6□1152P14△ | 145 | 1152 | 1180 | 1200 | 1250 | <61 | 54 | 4.24E-10 | 19 | |
| CT6□1192P14△ | 150 | 1192 | 1220 | 1400 | 1290 | <63 | 54 | 4.27E-10 | 18 | |
| CT6□1232P14△ | 155 | 1232 | 1260 | 1300 | 1330 | <65 | 53 | 4.30E-10 | 18 | |
| CT6□1272P14△ | 160 | 1272 | 1300 | 1750 | 1370 | <67 | 53 | 4.33E-10 | 17 | |
| CT6□1312P14△ | 165 | 1312 | 1340 | 1450 | 1410 | <69 | 53 | 4.36E-10 | 17 | |
| CT6□1352P14△ | 170 | 1352 | 1380 | 1740 | 1450 | <71 | 52 | 4.40E-10 | 16 | |
| CT6□1392P14△ | 175 | 1392 | 1420 | 1750 | 1490 | <73 | 52 | 4.43E-10 | 16 | |
| CT6□1432P14△ | 180 | 1432 | 1460 | 1570 | 1530 | <75 | 52 | 4.46E-10 | 16 | |
| CT6□1472P14△ | 185 | 1472 | 1500 | 1570 | 1570 | <77 | 51 | 4.49E-10 | 16 | |
| CT6□1512P14△ | 190 | 1512 | 1540 | 2000 | 1610 | <79 | 51 | 4.52E-10 | 15 | |
| CT6□1552P14△ | 195 | 1552 | 1580 | 2000 | 1650 | <81 | 51 | 4.55E-10 | 15 | |
| CT6□1592P14△ | 200 | 1592 | 1620 | 2000 | 1690 | <83 | 50 | 4.59E-10 | 14 | |
| CT6□1632P14△ | 205 | 1632 | 1660 | 2000 | 1730 | <85 | 50 | 4.62E-10 | 14 | |
| CT6□1672P14△ | 210 | 1672 | 1700 | 2000 | 1770 | <87 | 49 | 4.65E-10 | 14 | |
| CT6□1792P14△ | 225 | 1792 | 1820 | 1890 | <93 | 48 | 4.74E-10 | 13 | ||
| CT6□1912P14△ | 240 | 1912 | 1940 | 2010 | <99 | 47 | 4.84E-10 | 12 | ||
| CT6□2032P14△ | 255 | 2032 | 2060 | 2130 | <105 | 46 | 4.94E-10 | 12 | ||
| CT6□2152P14△ | 270 | 2152 | 2180 | 2250 | <111 | 45 | 5.03E-10 | 11 | ||
| CT6□2272P14△ | 285 | 2272 | 2300 | 2370 | <117 | 45 | 5.13E-10 | 11 | ||
| CT6□2392P14△ | 300 | 2392 | 2420 | 2490 | <123 | 44 | 5.22E-10 | 10 | ||
| CT6□2512P14△ | 315 | 2512 | 2540 | 2610 | <129 | 43 | 5.32E-10 | 10 | ||
| CT6□2632P14△ | 330 | 2632 | 2660 | 2730 | <135 | 42 | 5.41E-10 | 9 | ||
| CT6□2752P14△ | 345 | 2752 | 2780 | 2850 | <141 | 42 | 5.51E-10 | 9 | ||
| CT6□2872P14△ | 360 | 2872 | 2900 | 2970 | <147 | 41 | 5.60E-10 | 9 | ||
| 检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 响应时间(ms) | MTTFd(年) | PFHd(1/h) | MTTF(年) |
| 30mm (手掌检测) | CT6□0232P30△ | 11 | 232 | 260 | 500 | 330 | <8 | 67 | 3.40E-10 | 53 |
| CT6□0272P30△ | 13 | 272 | 300 | 750 | 370 | <9 | 67 | 3.42E-10 | 50 | |
| CT6□0312P30△ | 15 | 312 | 340 | 750 | 410 | <9 | 67 | 3.43E-10 | 49 | |
| CT6□0352P30△ | 16 | 352 | 380 | 750 | 450 | <10 | 66 | 3.44E-10 | 47 | |
| CT6□0392P30△ | 18 | 392 | 420 | 750 | 490 | <11 | 66 | 3.45E-10 | 45 | |
| CT6□0432P30△ | 20 | 432 | 460 | 750 | 530 | <11 | 66 | 3.46E-10 | 44 | |
| CT6□0472P30△ | 21 | 472 | 500 | 750 | 570 | <12 | 66 | 3.47E-10 | 40 | |
| CT6□0512P30△ | 23 | 512 | 540 | 1000 | 610 | <13 | 66 | 3.49E-10 | 41 | |
| CT6□0552P30△ | 25 | 552 | 580 | 1000 | 650 | <13 | 65 | 3.50E-10 | 40 | |
| CT6□0592P30△ | 26 | 592 | 620 | 1000 | 690 | <14 | 65 | 3.51E-10 | 39 | |
| CT6□0632P30△ | 28 | 632 | 660 | 1000 | 730 | <15 | 65 | 3.52E-10 | 38 | |
| CT6□0672P30△ | 30 | 672 | 700 | 1000 | 770 | <15 | 65 | 3.53E-10 | 37 | |
| CT6□0712P30△ | 31 | 712 | 740 | 1000 | 810 | <16 | 64 | 3.54E-10 | 36 | |
| CT6□0752P30△ | 33 | 752 | 780 | 1000 | 850 | <17 | 64 | 3.56E-10 | 35 | |
| CT6□0792P30△ | 35 | 792 | 820 | 1200 | 890 | <17 | 64 | 3.57E-10 | 34 | |
| CT6□0832P30△ | 36 | 832 | 860 | 1200 | 930 | <18 | 64 | 3.58E-10 | 34 | |
| CT6□0872P30△ | 38 | 872 | 900 | 1200 | 970 | <19 | 64 | 3.59E-10 | 32 | |
| CT6□0912P30△ | 40 | 912 | 940 | 1200 | 1010 | <19 | 63 | 3.61E-10 | 32 | |
| CT6□0952P30△ | 41 | 952 | 980 | 1200 | 1050 | <20 | 63 | 3.62E-10 | 31 | |
| CT6□0992P30△ | 43 | 992 | 1020 | 1500 | 1090 | <21 | 63 | 3.63E-10 | 30 | |
| CT6□1032P30△ | 45 | 1032 | 1060 | 1500 | 1130 | <21 | 63 | 3.64E-10 | 30 | |
| CT6□1072P30△ | 46 | 1072 | 1100 | 1500 | 1170 | <22 | 63 | 3.65E-10 | 29 | |
| CT6□1112P30△ | 48 | 1112 | 1140 | 1500 | 1210 | <23 | 62 | 3.67E-10 | 28 | |
| CT6□1152P30△ | 50 | 1152 | 1180 | 1500 | 1250 | <23 | 62 | 3.68E-10 | 28 | |
| CT6□1192P30△ | 51 | 1192 | 1220 | 1500 | 1290 | <24 | 62 | 3.69E-10 | 28 | |
| CT6□1232P30△ | 53 | 1232 | 1260 | 1500 | 1330 | <25 | 62 | 3.70E-10 | 27 | |
| CT6□1272P30△ | 55 | 1272 | 1300 | 1750 | 1370 | <25 | 62 | 3.71E-10 | 26 | |
| CT6□1312P30△ | 56 | 1312 | 1340 | 1750 | 1410 | <26 | 61 | 3.72E-10 | 26 | |
| CT6□1352P30△ | 58 | 1352 | 1380 | 1750 | 1450 | <27 | 61 | 3.74E-10 | 25 | |
| CT6□1392P30△ | 60 | 1392 | 1420 | 1750 | 1490 | <27 | 61 | 3.75E-10 | 25 | |
| CT6□1432P30△ | 61 | 1432 | 1460 | 1750 | 1530 | <28 | 61 | 3.75E-10 | 25 | |
| CT6□1472P30△ | 63 | 1472 | 1500 | 1750 | 1570 | <29 | 61 | 3.77E-10 | 24 | |
| CT6□1512P30△ | 65 | 1512 | 1540 | 2000 | 1610 | <29 | 60 | 3.78E-10 | 24 | |
| CT6□1552P30△ | 66 | 1552 | 1580 | 2000 | 1650 | <30 | 60 | 3.79E-10 | 23 | |
| CT6□1592P30△ | 68 | 1592 | 1620 | 2000 | 1690 | <31 | 60 | 3.81E-10 | 23 | |
| CT6□1632P30△ | 70 | 1632 | 1660 | 2000 | 1730 | <30 | 60 | 3.82E-10 | 22 | |
| CT6□1672P30△ | 71 | 1672 | 1700 | 2000 | 1770 | <32 | 60 | 3.83E-10 | 22 | |
| CT6□1792P30△ | 76 | 1792 | 1820 | 1890 | <34 | 59 | 3.86E-10 | 21 | ||
| CT6□1912P30△ | 81 | 1912 | 1940 | 2010 | <36 | 59 | 3.90E-10 | 20 | ||
| CT6□2032P30△ | 86 | 2032 | 2060 | 2130 | <38 | 58 | 3.94E-10 | 19 | ||
| CT6□2152P30△ | 91 | 2152 | 2180 | 2250 | <40 | 58 | 3.97E-10 | 18 | ||
| CT6□2272P30△ | 96 | 2272 | 2300 | 2370 | <42 | 57 | 4.01E-10 | 18 | ||
| CT6□2392P30△ | 101 | 2392 | 2420 | 2490 | <44 | 57 | 4.04E-10 | 17 | ||
| CT6□2512P30△ | 106 | 2512 | 2540 | 2610 | <46 | 56 | 4.08E-10 | 16 | ||
| CT6□2632P30△ | 111 | 2632 | 2660 | 2730 | <48 | 56 | 4.11E-10 | 16 | ||
| CT6□2752P30△ | 126 | 2752 | 2780 | 2850 | <50 | 55 | 4.15E-10 | 15 | ||
| CT6□2872P30△ | 121 | 2872 | 2900 | 2970 | <52 | 55 | 4.19E-10 | 15 | ||
| 检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 响应时间(ms) | MTTFd(年) | PFHd(1/h) | MTTF(年) |
| 46mm (手臂、脚、身体检测) | CT6□0232P46△ | 7 | 232 | 260 | 500 | 330 | <6 | 68 | 3.38E-10 | 55 |
| CT6□0272P46△ | 8 | 272 | 300 | 750 | 370 | <6 | 67 | 3.39E-10 | 52 | |
| CT6□0312P46△ | 9 | 312 | 340 | 750 | 410 | <7 | 67 | 3.39E-10 | 52 | |
| CT6□0352P46△ | 10 | 352 | 380 | 750 | 450 | <7 | 67 | 3.40E-10 | 50 | |
| CT6□0392P46△ | 11 | 392 | 420 | 750 | 490 | <8 | 67 | 3.41E-10 | 48 | |
| CT6□0432P46△ | 12 | 432 | 460 | 750 | 530 | <8 | 67 | 3.42E-10 | 47 | |
| CT6□0472P46△ | 13 | 472 | 500 | 750 | 570 | <9 | 67 | 3.43E-10 | 46 | |
| CT6□0512P46△ | 14 | 512 | 540 | 1000 | 610 | <9 | 66 | 3.44E-10 | 44 | |
| CT6□0552P46△ | 15 | 552 | 580 | 1000 | 650 | <9 | 66 | 3.44E-10 | 44 | |
| CT6□0592P46△ | 16 | 592 | 620 | 1000 | 690 | <10 | 66 | 3.45E-10 | 42 | |
| CT6□0632P46△ | 17 | 632 | 660 | 1000 | 730 | <10 | 66 | 3.46E-10 | 41 | |
| CT6□0672P46△ | 18 | 672 | 700 | 1000 | 770 | <11 | 66 | 3.46E-10 | 40 | |
| CT6□0712P46△ | 19 | 712 | 740 | 1000 | 810 | <11 | 66 | 3.47E-10 | 39 | |
| CT6□0752P46△ | 20 | 752 | 780 | 1000 | 850 | <11 | 66 | 3.49E-10 | 38 | |
| CT6□0792P46△ | 21 | 792 | 820 | 1200 | 890 | <12 | 66 | 3.49E-10 | 38 | |
| CT6□0832P46△ | 22 | 832 | 860 | 1200 | 930 | <12 | 65 | 3.50E-10 | 37 | |
| CT6□0872P46△ | 23 | 872 | 900 | 1200 | 970 | <13 | 65 | 3.51E-10 | 35 | |
| CT6□0912P46△ | 24 | 912 | 940 | 1200 | 1010 | <13 | 65 | 3.51E-10 | 35 | |
| CT6□0952P46△ | 25 | 952 | 980 | 1200 | 1050 | <13 | 65 | 3.52E-10 | 34 | |
| CT6□0992P46△ | 26 | 992 | 1020 | 1500 | 1090 | <14 | 65 | 3.53E-10 | 33 | |
| CT6□1032P46△ | 27 | 1032 | 1060 | 1500 | 1130 | <14 | 65 | 3.53E-10 | 33 | |
| CT6□1072P46△ | 28 | 1072 | 1100 | 1500 | 1170 | <15 | 65 | 3.54E-10 | 32 | |
| CT6□1112P46△ | 29 | 1112 | 1140 | 1500 | 1210 | <15 | 64 | 3.56E-10 | 31 | |
| CT6□1152P46△ | 30 | 1152 | 1180 | 1500 | 1250 | <15 | 64 | 3.56E-10 | 31 | |
| CT6□1192P46△ | 31 | 1192 | 1220 | 1500 | 1290 | <16 | 64 | 3.57E-10 | 31 | |
| CT6□1232P46△ | 32 | 1232 | 1260 | 1500 | 1330 | <16 | 64 | 3.58E-10 | 30 | |
| CT6□1272P46△ | 33 | 1272 | 1300 | 1750 | 1370 | <17 | 64 | 3.58E-10 | 30 | |
| CT6□1312P46△ | 34 | 1312 | 1340 | 1750 | 1410 | <17 | 64 | 3.59E-10 | 29 | |
| CT6□1352P46△ | 35 | 1352 | 1380 | 1750 | 1450 | <17 | 63 | 3.60E-10 | 28 | |
| CT6□1392P46△ | 36 | 1392 | 1420 | 1750 | 1490 | <18 | 63 | 3.61E-10 | 28 | |
| CT6□1432P46△ | 37 | 1432 | 1460 | 1750 | 1530 | <18 | 63 | 3.62E-10 | 28 | |
| CT6□1472P46△ | 38 | 1472 | 1500 | 1750 | 1570 | <19 | 63 | 3.63E-10 | 27 | |
| CT6□1512P46△ | 39 | 1512 | 1540 | 2000 | 1610 | <19 | 63 | 3.63E-10 | 27 | |
| CT6□1552P46△ | 40 | 1552 | 1580 | 2000 | 1650 | <19 | 63 | 3.64E-10 | 26 | |
| CT6□1592P46△ | 41 | 1592 | 1620 | 2000 | 1690 | <20 | 63 | 3.65E-10 | 26 | |
| CT6□1632P46△ | 42 | 1632 | 1660 | 2000 | 1730 | <20 | 63 | 3.65E-10 | 25 | |
| CT6□1672P46△ | 43 | 1672 | 1700 | 2000 | 1770 | <21 | 62 | 3.66E-10 | 25 | |
| CT6□1792P46△ | 46 | 1792 | 1820 | 1890 | <22 | 62 | 3.69E-10 | 24 | ||
| CT6□1912P46△ | 49 | 1912 | 1940 | 2010 | <23 | 62 | 3.71E-10 | 23 | ||
| CT6□2032P46△ | 52 | 2032 | 2060 | 2130 | <24 | 61 | 3.73E-10 | 22 | ||
| CT6□2152P46△ | 55 | 2152 | 2180 | 2250 | <25 | 61 | 3.76E-10 | 21 | ||
| CT6□2272P46△ | 58 | 2272 | 2300 | 2370 | <27 | 60 | 3.78E-10 | 20 | ||
| CT6□2392P46△ | 61 | 2392 | 2420 | 2490 | <28 | 60 | 3.81E-10 | 20 | ||
| CT6□2512P46△ | 64 | 2512 | 2540 | 2610 | <29 | 60 | 3.83E-10 | 19 | ||
| CT6□2632P46△ | 67 | 2632 | 2660 | 2730 | <30 | 59 | 3.85E-10 | 18 | ||
| CT6□2752P46△ | 70 | 2752 | 2780 | 2850 | <31 | 59 | 3.88E-10 | 18 | ||
| CT6□2872P46△ | 73 | 2872 | 2900 | 2970 | <33 | 59 | 3.90E-10 | 17 | ||
| 注:"□"表示检测距离系列:A型:0~2m;B型:0~5m;C型:0~8m;D型:0~15m;"△"表示功能类型,G:基础型;M:EDM型; | ||||||||||


科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1