
产品介绍:SMT4型安全光栅是一款专业、可靠的安全防护产品,专为严苛的工业环境设计,光栅通过TÜV安全认证,安全等级达到CAT.4 Type4,PLe,兼容光同步和线同步两种通信方式,适配复杂现场需求,并可通过485通信实现便捷的上位机配置。连接扩展模块可以实现4套光栅级联,通过检测高度加大的“串行设置”、多面保护的“L型设置”和“U型设置”等,简化安装布线空间的同时,为用户节约成本;采用优化的光学系统,对光极限距离大于30米,在复杂工业环境下仍能保持稳定对光,满足长距离、大跨度的安全防护需求。
分享到:1、双模式同步抗干扰:支持线同步与光同步两种工作模式,抗光干扰及电磁干扰能力优异,可在复杂工业现场稳定运行
2、可靠的远距离对光:远距离对光能力与高抗干扰特性结合,既保障了大范围安全防护覆盖,又避免了环境因素导致的光路失效,让长距离作业场景的安全防护更可靠、更省心
3、智能通信与灵活配置:搭载稳定可靠的RS485工业通信接口,并配备可视化上位机软件,支持PNP与NPN输出类型的灵活切换,提升与外部控制系统的兼容性。同时具备浮动屏蔽与固定屏蔽的可配置功能,可精准适配物料通行、工装避让等复杂工况场景
4、高效级联与降本设计:支持通过扩展模块实现4套光栅级联,级联操作简单便捷,大幅简化安装布线、节省现场空间,同时有效降低多设备场景下的采购与部署成本
5、工业级机械可靠性:内置强化骨架支撑,机械强度高,具备优异的抗冲击与抗振动性能,可适应严苛工业环境
6、高等级防护能力:达到IP65/IP67防护等级,防水防尘性能出色,无惧恶劣工况考验
7、灵活安装适配性:配备高强度支架,支持多种安装方式,可快速适配不同设备与空间布局,部署高效便捷
8、可量化的安全:凭借强力的MTTFd、MTTF数据支撑,实现“安全看得见”,为设备长周期稳定运行提供可量化的可靠性保障
9、多维度状态指示:集成端盖状态指示、分路光束状态指示,指示灯远距离可视,实时反馈设备工作状态,极大提升现场对光调试与维护效率
![]() |
|---|
| 名称 | 规格型号 | 单/双端 | 长度 |
|---|---|---|---|
| SMT传输线-单端2米 | CTSTX1D020C | 单端 | 2m |
| SMT传输线-单端3米 | CTSTX1D030C | 单端 | 3m |
| SMT传输线-单端4米 | CTSTX1D040C | 单端 | 4m |
| SMT传输线-单端5米 | CTSTX1D050C | 单端 | 5m |
| SMT传输线-单端10米 | CTSTX1D100C | 单端 | 10m |
| SMT传输线-单端15米 | CTSTX1D150C | 单端 | 15m |
| SMT传输线-单端20米 | CTSTX1D200C | 单端 | 20m |
| SMT传输电缆延长线-双端5米 | CTSTX3S050C | 双端 | 5m |
| SMT传输电缆延长线-双端10米 | CTSTX3S100C | 双端 | 10m |
| SMT传输电缆延长线-双端20米 | CTSTX3S200C | 双端 | 20m |
![]() | ![]() |
| NPN,线同步接线图 | PNP,线同步接线图 |
![]() | ![]() |
| NPN,光同步编码1接线图 | PNP,光同步编码1接线图 |
![]() | ![]() |
| NPN,光同步编码2接线图 | PNP,光同步编码2接线图 |
| 备注:1.现场环境EMC干扰强烈或布线困难时,推荐使用光同步接线方式;2套光同步光栅平行安装时,需采用不同光通信编码,提高抗光干扰能力;现场存在强烈光干扰或相邻2套光栅存在光干扰时,推荐使用线同步接线方式; 2.K1、K2:控制机器危险部件的继电器或其它设备; 3.悬空信号线必须分别进行绝缘处理; 4.光通信编码通过RS485A接线进行选择,光通信编码切换时需重新上电; | |
| 安全类别 | |||
|---|---|---|---|
| 安全等级 | Type 4 Cat.4 PL e | ||
| DCavg | 99% | ||
| CCF | 100 | ||
| MTTFd/PFHd | (见SMT4型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
| 光学特性 | |||
| 检测精度 | 14 mm | 30 mm | 46 mm |
| 检测距离 | A型:0~5m;B型:0~8m;C型:0~15m;D型:0~30m; | ||
| 检测高度 | 112 mm~2872 mm (见SMT4型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
| EAA | 满足IEC 61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5° | ||
| 光源 | 红外LED (波长850nm) | ||
| 环境特性 | |||
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结露及凝露) | 存储 -40℃~70℃ |
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | 存储 35%RH~95%RH |
| 抗光干扰 | 白炽光源:≥3000 Lux;荧光光源:≥3000 Lux;太阳光源:≥10000 Lux | ||
| 同源光干扰 | 相同设计的发射元件的干扰,不会导致SMT4型安全光栅产生危险失效 | ||
| 抗振动能力 | 频率5Hz~150Hz,振幅3.5±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||
| 抗冲击能力 | 加速度15g,脉冲持续时间6ms,X、Y及Z方向各1000次 | ||
| 防护等级 | IP65/IP67 | ||
| 外形尺寸 | J×35×40mm (J为发射/接收器长度) | ||
| 电气特性 | |||
| 电源电压 | 24V DC±20%(纹波±5%) | ||
| 消耗电流(无负载时) | 发射器:<200 mA;接收器:<200 mA | ||
| 响应时间 | 12ms~140 ms (见SMT4型安全光栅规格型号参数一览表) | ||
| 同步方式 | 兼容光同步和线同步 | ||
| 安全输出 (OSSDs) | PNP | PNP晶体管输出×2;ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≥Vcc-2V;OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤1V (排除导线延长的影响);容性负载:0.9uF, 感性负载:2H | |
| NPN | NPN晶体管输出×2,ON状态时,负载电流≤300mA,输出电压≤2V;OFF状态时,漏电流≤1mA,残留电压≤2V (排除导线延长的影响);容性负载:0.9uF, 感性负载:2H | ||
| 启动时间 | <2s | ||
| 检测功能 | 上电自检,工作过程中实时自检 | ||
| 保护电路 | 过压过流保护,输出短路保护 | ||
| 防止相互干扰功能 | 回避光干扰算法,光同步时,相邻机器使用时采用不同光通信编码 | ||
| 附加功能 | |||
| 上位机配置 | 通过485通信线与上位机通信,能够实现固定屏蔽、浮动屏蔽,更改输出形式等功能 | ||
| 级联功能 | 可实现4套光栅级联,常规光栅通过增加扩展模块来实现级联功能 | ||
| H表示检测高度、J表示发射器、接收器长度、L表示钢管长度、C表示防护罩长度(单位:mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 响应时间(ms) | MTTFd(年) | PFHd(1/h) | MTTF(年) |
| 检测精度14mm (手指检测) | SMT4□0112△14G | 15 | 112 | 150 | 500 | 220 | < 16 | 364 | 6.44E-09 | 43 |
| SMT4□0152△14G | 20 | 152 | 190 | 500 | 260 | < 18 | 332 | 7.04E-09 | 42 | |
| SMT4□0192△14G | 25 | 192 | 230 | 500 | 300 | < 19 | 305 | 7.76E-09 | 41 | |
| SMT4□0232△14G | 30 | 232 | 270 | 500 | 340 | < 21 | 282 | 8.67E-09 | 40 | |
| SMT4□0272△14G | 35 | 272 | 310 | 750 | 380 | < 23 | 263 | 8.67E-09 | 39 | |
| SMT4□0312△14G | 40 | 312 | 350 | 750 | 420 | < 25 | 246 | 9.81E-09 | 38 | |
| SMT4□0352△14G | 45 | 352 | 390 | 750 | 460 | < 27 | 231 | 1.08E-08 | 37 | |
| SMT4□0392△14G | 50 | 392 | 430 | 750 | 500 | < 28 | 218 | 1.08E-08 | 36 | |
| SMT4□0432△14G | 55 | 432 | 470 | 750 | 540 | < 30 | 206 | 1.19E-08 | 36 | |
| SMT4□0472△14G | 60 | 472 | 510 | 750 | 580 | < 32 | 195 | 1.19E-08 | 35 | |
| SMT4□0512△14G | 65 | 512 | 550 | 1000 | 620 | < 34 | 186 | 1.33E-08 | 34 | |
| SMT4□0552△14G | 70 | 552 | 590 | 1000 | 660 | < 36 | 177 | 1.33E-08 | 33 | |
| SMT4□0592△14G | 75 | 592 | 630 | 1000 | 700 | < 37 | 169 | 1.50E-08 | 33 | |
| SMT4□0632△14G | 80 | 632 | 670 | 1000 | 740 | < 39 | 162 | 1.50E-08 | 32 | |
| SMT4□0672△14G | 85 | 672 | 710 | 1000 | 780 | < 41 | 155 | 1.61E-08 | 32 | |
| SMT4□0712△14G | 90 | 712 | 750 | 1000 | 820 | < 43 | 149 | 1.61E-08 | 31 | |
| SMT4□0752△14G | 95 | 752 | 790 | 1000 | 860 | < 45 | 143 | 1.61E-08 | 30 | |
| SMT4□0792△14G | 100 | 792 | 830 | 1200 | 900 | < 46 | 138 | 1.87E-08 | 30 | |
| SMT4□0832△14G | 105 | 832 | 870 | 1200 | 940 | < 48 | 133 | 1.87E-08 | 29 | |
| SMT4□0872△14G | 110 | 872 | 910 | 1200 | 980 | < 50 | 129 | 1.87E-08 | 29 | |
| SMT4□0912△14G | 115 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | < 52 | 124 | 2.03E-08 | 28 | |
| SMT4□0952△14G | 120 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | < 54 | 120 | 2.03E-08 | 28 | |
| SMT4□0992△14G | 125 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | < 55 | 117 | 2.03E-08 | 27 | |
| SMT4□1032△14G | 130 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | < 57 | 113 | 2.23E-08 | 27 | |
| SMT4□1072△14G | 135 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | < 59 | 110 | 2.23E-08 | 26 | |
| SMT4□1112△14G | 140 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | < 61 | 107 | 2.23E-08 | 26 | |
| SMT4□1152△14G | 145 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | < 63 | 104 | 2.47E-08 | 26 | |
| SMT4□1192△14G | 150 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | < 64 | 101 | 2.47E-08 | 25 | |
| SMT4□1232△14G | 155 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | < 66 | 98 | 2.47E-08 | 25 | |
| SMT4□1272△14G | 160 | 1272 | 1310 | 1500 | 1380 | < 68 | 96 | 2.47E-08 | 25 | |
| SMT4□1312△14G | 165 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | < 70 | 94 | 2.74E-08 | 24 | |
| SMT4□1352△14G | 170 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | < 72 | 91 | 2.74E-08 | 24 | |
| SMT4□1392△14G | 175 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | < 73 | 89 | 2.74E-08 | 24 | |
| SMT4□1432△14G | 180 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | < 75 | 87 | 3.08E-08 | 23 | |
| SMT4□1472△14G | 185 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | < 77 | 85 | 3.08E-08 | 23 | |
| SMT4□1512△14G | 190 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | < 79 | 83 | 3.08E-08 | 23 | |
| SMT4□1552△14G | 195 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | < 81 | 81 | 3.08E-08 | 22 | |
| SMT4□1592△14G | 200 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | < 82 | 80 | 3.08E-08 | 22 | |
| SMT4□1632△14G | 205 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | < 84 | 78 | 3.41E-08 | 22 | |
| SMT4□1672△14G | 210 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | < 86 | 76 | 3.41E-08 | 21 | |
| SMT4□1912△14G | 240 | 1912 | 1950 | 2020 | < 97 | 68 | 3.80E-08 | 20 | ||
| SMT4□2152△14G | 270 | 2152 | 2190 | 2260 | < 108 | 61 | 4.22E-08 | 19 | ||
| SMT4□2392△14G | 300 | 2392 | 2430 | 2500 | < 118 | 56 | 4.73E-08 | 17 | ||
| SMT4□2872△14G | 360 | 2872 | 2910 | 2980 | < 140 | 47 | 5.76E-08 | 15 | ||
| 检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 响应时间(ms) | MTTFd(年) | PFHd(1/h) | MTTF(年) |
| 检测精度30mm (手掌检测) | SMT4□0112△30G | 6 | 112 | 150 | 500 | 220 | < 13 | 439 | 5.38E-09 | 44 |
| SMT4□0152△30G | 8 | 152 | 190 | 500 | 260 | < 13 | 420 | 5.38E-09 | 44 | |
| SMT4□0192△30G | 9 | 192 | 230 | 500 | 300 | < 14 | 411 | 5.38E-09 | 44 | |
| SMT4□0232△30G | 11 | 232 | 270 | 500 | 340 | < 14 | 394 | 5.94E-09 | 43 | |
| SMT4□0272△30G | 13 | 272 | 310 | 750 | 380 | < 15 | 378 | 5.94E-09 | 42 | |
| SMT4□0312△30G | 15 | 312 | 350 | 750 | 420 | < 16 | 364 | 6.44E-09 | 42 | |
| SMT4□0352△30G | 16 | 352 | 390 | 750 | 460 | < 16 | 357 | 6.44E-09 | 42 | |
| SMT4□0392△30G | 18 | 392 | 430 | 750 | 500 | < 17 | 344 | 6.44E-09 | 41 | |
| SMT4□0432△30G | 20 | 432 | 470 | 750 | 540 | < 17 | 332 | 7.04E-09 | 41 | |
| SMT4□0472△30G | 21 | 472 | 510 | 750 | 580 | < 18 | 326 | 7.04E-09 | 41 | |
| SMT4□0512△30G | 23 | 512 | 550 | 1000 | 620 | < 19 | 315 | 7.04E-09 | 40 | |
| SMT4□0552△30G | 25 | 552 | 590 | 1000 | 660 | < 19 | 305 | 7.76E-09 | 39 | |
| SMT4□0592△30G | 26 | 592 | 630 | 1000 | 700 | < 20 | 300 | 7.76E-09 | 39 | |
| SMT4□0632△30G | 28 | 632 | 670 | 1000 | 740 | < 21 | 291 | 7.76E-09 | 39 | |
| SMT4□0672△30G | 30 | 672 | 710 | 1000 | 780 | < 21 | 282 | 8.67E-09 | 38 | |
| SMT4□0712△30G | 31 | 712 | 750 | 1000 | 820 | < 22 | 278 | 8.67E-09 | 38 | |
| SMT4□0752△30G | 33 | 752 | 790 | 1000 | 860 | < 22 | 270 | 8.67E-09 | 37 | |
| SMT4□0792△30G | 35 | 792 | 830 | 1200 | 900 | < 23 | 263 | 8.67E-09 | 37 | |
| SMT4□0832△30G | 36 | 832 | 870 | 1200 | 940 | < 23 | 259 | 9.81E-09 | 37 | |
| SMT4□0872△30G | 38 | 872 | 910 | 1200 | 980 | < 24 | 252 | 9.81E-09 | 36 | |
| SMT4□0912△30G | 40 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | < 25 | 246 | 9.81E-09 | 36 | |
| SMT4□0952△30G | 41 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | < 25 | 243 | 9.81E-09 | 36 | |
| SMT4□0992△30G | 43 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | < 26 | 237 | 9.81E-09 | 35 | |
| SMT4□1032△30G | 45 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | < 26 | 231 | 1.08E-08 | 35 | |
| SMT4□1072△30G | 46 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | < 27 | 228 | 1.08E-08 | 35 | |
| SMT4□1112△30G | 48 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | < 28 | 223 | 1.08E-08 | 34 | |
| SMT4□1152△30G | 50 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | < 28 | 218 | 1.08E-08 | 34 | |
| SMT4□1192△30G | 51 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | < 29 | 215 | 1.08E-08 | 34 | |
| SMT4□1232△30G | 53 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | < 30 | 210 | 1.19E-08 | 33 | |
| SMT4□1272△30G | 55 | 1272 | 1310 | 1500 | 1380 | < 30 | 206 | 1.19E-08 | 33 | |
| SMT4□1312△30G | 56 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | < 31 | 203 | 1.19E-08 | 33 | |
| SMT4□1352△30G | 58 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | < 31 | 199 | 1.19E-08 | 33 | |
| SMT4□1392△30G | 60 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | < 32 | 195 | 1.19E-08 | 32 | |
| SMT4□1432△30G | 61 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | < 32 | 193 | 1.19E-08 | 32 | |
| SMT4□1472△30G | 63 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | < 33 | 189 | 1.33E-08 | 32 | |
| SMT4□1512△30G | 65 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | < 34 | 186 | 1.33E-08 | 32 | |
| SMT4□1552△30G | 66 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | < 34 | 184 | 1.33E-08 | 31 | |
| SMT4□1592△30G | 68 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | < 35 | 180 | 1.33E-08 | 31 | |
| SMT4□1632△30G | 70 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | < 35 | 177 | 1.33E-08 | 31 | |
| SMT4□1672△30G | 71 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | < 36 | 175 | 1.50E-08 | 31 | |
| SMT4□1912△30G | 81 | 1912 | 1950 | 2020 | < 40 | 160 | 1.50E-08 | 29 | ||
| SMT4□2152△30G | 91 | 2152 | 2190 | 2260 | < 43 | 148 | 1.61E-08 | 28 | ||
| SMT4□2392△30G | 101 | 2392 | 2430 | 2500 | < 47 | 137 | 1.87E-08 | 27 | ||
| SMT4□2872△30G | 121 | 2872 | 2910 | 2980 | < 54 | 120 | 2.03E-08 | 25 | ||
| 检测精度 | 规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 响应时间(ms) | MTTFd(年) | PFHd(1/h) | MTTF(年) |
| 检测精度46mm (手臂、脚、身体检测) | SMT4□0112△46G | 4 | 112 | 150 | 500 | 220 | < 12 | 461 | 4.91E-09 | 45 |
| SMT4□0152△46G | 5 | 152 | 190 | 500 | 260 | < 12 | 450 | 4.91E-09 | 44 | |
| SMT4□0192△46G | 6 | 192 | 230 | 500 | 300 | < 13 | 439 | 5.38E-09 | 44 | |
| SMT4□0232△46G | 7 | 232 | 270 | 500 | 340 | < 13 | 429 | 5.38E-09 | 44 | |
| SMT4□0272△46G | 8 | 272 | 310 | 750 | 380 | < 13 | 420 | 5.38E-09 | 43 | |
| SMT4□0312△46G | 9 | 312 | 350 | 750 | 420 | < 14 | 411 | 5.38E-09 | 43 | |
| SMT4□0352△46G | 10 | 352 | 390 | 750 | 460 | < 14 | 402 | 5.94E-09 | 43 | |
| SMT4□0392△46G | 11 | 392 | 430 | 750 | 500 | < 14 | 394 | 5.94E-09 | 42 | |
| SMT4□0432△46G | 12 | 432 | 470 | 750 | 540 | < 15 | 386 | 5.94E-09 | 42 | |
| SMT4□0472△46G | 13 | 472 | 510 | 750 | 580 | < 15 | 378 | 6.44E-09 | 41 | |
| SMT4□0512△46G | 14 | 512 | 550 | 1000 | 620 | < 16 | 371 | 6.44E-09 | 41 | |
| SMT4□0552△46G | 15 | 552 | 590 | 1000 | 660 | < 16 | 364 | 6.44E-09 | 41 | |
| SMT4□0592△46G | 16 | 592 | 630 | 1000 | 700 | < 16 | 357 | 6.44E-09 | 41 | |
| SMT4□0632△46G | 17 | 632 | 670 | 1000 | 740 | < 17 | 350 | 6.44E-09 | 40 | |
| SMT4□0672△46G | 18 | 672 | 710 | 1000 | 780 | < 17 | 344 | 7.04E-09 | 40 | |
| SMT4□0712△46G | 19 | 712 | 750 | 1000 | 820 | < 17 | 338 | 7.04E-09 | 40 | |
| SMT4□0752△46G | 20 | 752 | 790 | 1000 | 860 | < 18 | 332 | 7.04E-09 | 39 | |
| SMT4□0792△46G | 21 | 792 | 830 | 1200 | 900 | < 18 | 326 | 7.04E-09 | 39 | |
| SMT4□0832△46G | 22 | 832 | 870 | 1200 | 940 | < 18 | 321 | 7.04E-09 | 39 | |
| SMT4□0872△46G | 23 | 872 | 910 | 1200 | 980 | < 19 | 315 | 7.76E-09 | 39 | |
| SMT4□0912△46G | 24 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | < 19 | 310 | 7.76E-09 | 38 | |
| SMT4□0952△46G | 25 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | < 19 | 305 | 7.76E-09 | 38 | |
| SMT4□0992△46G | 26 | 992 | 1030 | 1300 | 1100 | < 20 | 300 | 7.76E-09 | 38 | |
| SMT4□1032△46G | 27 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | < 20 | 296 | 7.76E-09 | 37 | |
| SMT4□1072△46G | 28 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | < 21 | 291 | 7.76E-09 | 37 | |
| SMT4□1112△46G | 29 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | < 21 | 287 | 7.76E-09 | 37 | |
| SMT4□1152△46G | 30 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | < 21 | 282 | 8.67E-09 | 37 | |
| SMT4□1192△46G | 31 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | < 22 | 278 | 8.67E-09 | 36 | |
| SMT4□1232△46G | 32 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | < 22 | 274 | 8.67E-09 | 36 | |
| SMT4□1272△46G | 33 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | < 22 | 270 | 8.67E-09 | 36 | |
| SMT4□1312△46G | 34 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | < 23 | 266 | 8.67E-09 | 36 | |
| SMT4□1352△46G | 35 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | < 23 | 263 | 8.67E-09 | 35 | |
| SMT4□1392△46G | 36 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | < 23 | 259 | 9.81E-09 | 35 | |
| SMT4□1432△46G | 37 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | < 24 | 256 | 9.81E-09 | 35 | |
| SMT4□1472△46G | 38 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | < 24 | 252 | 9.81E-09 | 34 | |
| SMT4□1512△46G | 39 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | < 25 | 249 | 9.81E-09 | 34 | |
| SMT4□1552△46G | 40 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | < 25 | 246 | 9.81E-09 | 34 | |
| SMT4□1592△46G | 41 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | < 25 | 243 | 9.81E-09 | 34 | |
| SMT4□1632△46G | 42 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | < 26 | 240 | 9.81E-09 | 34 | |
| SMT4□1672△46G | 43 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | < 26 | 237 | 1.08E-08 | 32 | |
| SMT4□1912△46G | 49 | 1912 | 1950 | 2020 | < 28 | 220 | 1.08E-08 | 32 | ||
| SMT4□2152△46G | 56 | 2152 | 2190 | 2260 | < 30 | 206 | 1.19E-08 | 31 | ||
| SMT4□2392△46G | 61 | 2392 | 2430 | 2500 | < 32 | 193 | 1.19E-08 | 30 | ||
| SMT4□2872△46G | 73 | 2872 | 2910 | 2980 | < 38 | 172 | 1.50E-08 | 28 | ||
| 注:“□”表示检测距离系列号,A型:0-5m;B型:0-8m;C型:0-15m;D型:0-30m;“△”表示输出形式,P-PNP;N-NPN; | ||||||||||





科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1