

产品介绍:KS06Q型区域保护安全光栅分为KS06QA系列和KS06QB系列。KS06Q型区域安全光栅不需要配备控制器,可提供两路PNP或NPN晶体管输出信号。
分享到:1、检测距离长,可实现单防区、两防区、三防区和四防区多种昂防护
2、单防区域保护距离:A系列-20米,B系列-40米
3、可提供4面区域保护,简化布线,节约成本
4、抗电磁干扰、光干扰能力强
由发光器、受光器、反光镜以及传输线组成

![]() |
|---|
![]() |
| 备注:K1、K2:控制机器危险部件的继电器或其他设备 |
| 安全等级 | Type4(gb/T19436;IEC 61496) | |||
|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | GB/T 19436.1;GB/T 19436.2;GB/T 4584;IEC 61496-1;IEC61496-2 | |||
| 光学特性 | ||||
| 光幕系列 | KS06QA、KS06QB | |||
| 检测高度 | 光轴间距×(光束数-1) | |||
| EAA | <5° | |||
| 光轴间距 | 40mm | 80mm | 160mm | 320mm |
| 光束数 | 4、6、8...16 | 4、6、8...16 | 4、5、6、7、8 | 3、4、5 |
| 保护范围 | KS06QA:单防区:20m; 两防区:14m; 三防区:10m; 四防区:8m; KS06QB: 单防区:40m; 两防区:30m; 三防区:20m;四防区:16m | |||
| 环境特性 | ||||
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | ||
| 存储 | -40℃~70℃ | |||
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||
| 存储 | 35%RH~95%RH | |||
| 抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux | ||
| 荧光光源 | 3000Lux | |||
| 太阳光源 | 10000Lux | |||
| EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB/T4584中对四级安全光幕的要求 | ||
| EMI | 符合EN61326-1和EN55011中对工业现场的电磁辐射要求 | |||
| 抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |||
| 抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 电气特性 | ||||
| 电源电压 | DC24V±10% | |||
| 消耗电流 | 发射器 | 最大300mA | ||
| 接收器 | 最大100mA(无负载) | |||
| 响应时间 | <18ms | |||
| 输出特性 | NPN输出 | NPN晶体管输出×2(通光时ON)、负载电流300mA以下,残留电压3V以下(排除导线延长的影响) | ||
| PNP输出 | PNP晶体管输出×2(通光时ON)、负载电流300mA以下,残留电压3V以下(排除导线延长的影响) | |||
| 配套控制器 | 不配控制器;可配置CSRMB模块,输出继电器无源触点信号 | |||
H 表示检测高度,J 表示发射器、接收器长度,L 表示落地防护罩长度 ( 单位:mm) | |||||||||
| KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光轴间距40 | 光轴间距80 | ||||||||
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | 光束数 | 规格型号 | H | J | L |
| 4 | KS06Q*0404GZ#T | 120 | 239 | 400 | 4 | KS06Q*0408GZ#T | 240 | 399 | 560 |
| 6 | KS06Q*0604GZ#T | 200 | 319 | 480 | 6 | KS06Q*0608GZ#T | 400 | 559 | 720 |
| 8 | KS06Q*0804GZ#T | 280 | 399 | 560 | 8 | KS06Q*0808GZ#T | 560 | 719 | 880 |
| 10 | KS06Q*1004GZ#T | 360 | 479 | 640 | 10 | KS06Q*1008GZ#T | 720 | 879 | 1040 |
| 12 | KS06Q*1204GZ#T | 440 | 559 | 720 | 12 | KS06Q*1208GZ#T | 880 | 1039 | 1200 |
| 14 | KS06Q*1404GZ#T | 520 | 639 | 800 | 14 | KS06Q*1408GZ#T | 1040 | 1199 | 1360 |
| 16 | KS06Q*1604GZ#T | 600 | 719 | 880 | 16 | KS06Q*1608GZ#T | 1200 | 1359 | 1520 |
| 光轴间距160 | 光轴间距320 | ||||||||
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | 光束数 | 规格型号 | H | J | L |
| 4 | KS06Q*0416GZ#T | 480 | 639 | 800 | 3 | KS06Q*0332GZ#T | 640 | 799 | 960 |
| 5 | KS06Q*0516GZ#T | 640 | 799 | 960 | 4 | KS06Q*0432GZ#T | 960 | 1119 | 1280 |
| 6 | KS06Q*0616GZ#T | 800 | 959 | 1120 | 5 | KS06Q*0532GZ#T | 1280 | 1439 | 1600 |
| 7 | KS06Q*0716GZ#T | 960 | 1119 | 1280 | - | - | - | - | - |
| 8 | KS06Q*0816GZ#T | 1120 | 1279 | 1440 | - | - | - | - | - |
| 注:规格型号中*表示光幕系列和防区数,具体见整机规格型号。 #表示输出形式,P表示PNP输出,N表示NPN输出。 | |||||||||
![]() |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1