
产品介绍:KS06型安全光栅将控制器功能集成到传感器内部,是专为经过风险评估不需要配备控制器并需要有电平信号控制的设备(如:采用PLC、计算机控制的设备)提供的光电保护装置,可输出两路安全的PNP或NPN信号。
分享到:由发光器、受光器、传输线组成
![]() |
|---|
![]() |
|---|
![]() |
| 备注:K1、K2:控制机器危险部件的继电器或其他设备 |
| 安全等级 | Type4 Cat.4 PL e | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | |||||
| DCagv | 99% | |||||
| CCF | 100 | |||||
| 光学特性 | ||||||
| 检测光源 | 红外LED(中心波长940nm) | |||||
| 检测高度 | 光轴间距×(光束数-1) | |||||
| EAA | 满足IEC 61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5°<> | |||||
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | |||
| 检测精度 | 18mm | 28mm | 48mm | |||
| 光速数 | 16、20、24...72 | 8、10、12...72 | 4、6、8...72 | 4、6、8...16 | 18、20、22...40 | |
| 检测距离 | A型:0~6m,B型:0~12m,D型:0~20m | E型:0~40m | E型:0~30m | |||
| 环境特性 | ||||||
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | ||||
| 存储 | -40℃~70℃ | |||||
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||||
| 存储 | 35%RH~95%RH | |||||
| 抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux | ||||
| 荧光光源 | 3000Lux | |||||
| 太阳光源 | 10000Lux | |||||
| EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB/T4584中对四级安全光幕的要求 | ||||
| EMI | 符合EN61326-1和EN55011中对工业现场的电磁辐射要求 | |||||
| 抗振能力 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |||||
| 抗冲击能力 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 外形尺寸 | 52×36×Jmm(J为发光器/受光器长度) | |||||
| 电气特性 | ||||||
| 电源电压 | DC24V±10% | |||||
| 消耗电流 | 发射器 | ≤300mA | ||||
| 接受器 | ≤100mA(无负载) | |||||
| 响应时间 | ≤18ms | |||||
| 输出特性 | NPN输出 | NPN晶体管输出×2(通光时ON)、负载电流300mA以下,残留电压3V以下(排除导线延长的影响) | ||||
| PNP输出 | PNP晶体管输出×2(通光时ON)、负载电流300mA以下,残留电压3V以下(排除导线延长的影响) | |||||
| 配套控制器 | 不配控制器;或配置CSRMB模块,输出继电器无源触点信号 | |||||
H 表示检测高度,J 表示发射器、接收器长度,L 表示钢管长度,C 表示防护罩长度 ( 单位:mm) | ||||||||
| 光轴间距10 检测精度18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | C | MTTF₀(年) | PFH₀(1/h) | MTTF(年) |
| 16 | KS06*1610GZ#T | 150 | 239 | 500 | 300 | 311 | 7.76E-09 | 59 |
| 20 | KS06*2010GZ#T | 190 | 279 | 500 | 340 | 292 | 7.76E-09 | 56 |
| 24 | KS06*2410GZ#T | 230 | 319 | 500 | 380 | 275 | 8.67E-09 | 54 |
| 28 | KS06*2810GZ#T | 270 | 359 | 750 | 420 | 260 | 8.67E-09 | 52 |
| 32 | KS06*3210GZ#T | 310 | 399 | 750 | 460 | 246 | 9.81E-09 | 49 |
| 36 | KS06*3610GZ#T | 350 | 439 | 750 | 500 | 234 | 9.81E-09 | 48 |
| 40 | KS06*4010GZ#T | 390 | 479 | 750 | 540 | 223 | 1.08E-08 | 46 |
| 44 | KS06*4410GZ#T | 430 | 519 | 750 | 580 | 213 | 1.08E-08 | 44 |
| 48 | KS06*4810GZ#T | 470 | 559 | 1000 | 620 | 204 | 1.19E-08 | 43 |
| 52 | KS06*5210GZ#T | 510 | 599 | 1000 | 660 | 195 | 1.19E-08 | 41 |
| 56 | KS06*5610GZ#T | 550 | 639 | 1000 | 700 | 188 | 1.33E-08 | 40 |
| 60 | KS06*6010GZ#T | 590 | 679 | 1000 | 740 | 180 | 1.33E-08 | 39 |
| 64 | KS06*6410GZ#T | 630 | 719 | 1000 | 780 | 174 | 1.33E-08 | 38 |
| 68 | KS06*6810GZ#T | 670 | 759 | 1000 | 820 | 168 | 1.50E-08 | 36 |
| 72 | KS06*7210GZ#T | 710 | 799 | 1000 | 860 | 162 | 1.50E-08 | 35 |
| 光轴间距20 检测精度28 | ||||||||
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | C | MTTF₀(年) | PFH₀(1/h) | MTTF(年) |
| 8 | KS06*0820GZ#T | 140 | 239 | 500 | 300 | 358 | 6.44E-09 | 65 |
| 10 | KS06*1020GZ#T | 180 | 279 | 500 | 340 | 345 | 7.04E-09 | 63 |
| 12 | KS06*1220GZ#T | 220 | 319 | 500 | 380 | 333 | 7.04E-09 | 62 |
| 14 | KS06*1420GZ#T | 260 | 359 | 750 | 420 | 321 | 7.04E-09 | 60 |
| 16 | KS06*1620GZ#T | 300 | 399 | 750 | 460 | 311 | 7.76E-09 | 59 |
| 18 | KS06*1820GZ#T | 340 | 439 | 750 | 500 | 301 | 7.76E-09 | 57 |
| 20 | KS06*2020GZ#T | 380 | 479 | 750 | 540 | 292 | 7.76E-09 | 56 |
| 22 | KS06*2220GZ#T | 420 | 519 | 750 | 580 | 283 | 8.67E-09 | 55 |
| 24 | KS06*2420GZ#T | 460 | 559 | 1000 | 620 | 275 | 8.67E-09 | 54 |
| 26 | KS06*2620GZ#T | 500 | 599 | 1000 | 660 | 267 | 8.67E-09 | 53 |
| 28 | KS06*2820GZ#T | 540 | 639 | 1000 | 700 | 260 | 8.67E-09 | 52 |
| 30 | KS06*3020GZ#T | 580 | 679 | 1000 | 740 | 253 | 9.81E-09 | 50 |
| 32 | KS06*3220GZ#T | 620 | 719 | 1000 | 780 | 246 | 9.81E-09 | 49 |
| 34 | KS06*3420GZ#T | 660 | 759 | 1000 | 820 | 240 | 9.81E-09 | 49 |
| 36 | KS06*3620GZ#T | 700 | 799 | 1000 | 860 | 234 | 9.81E-09 | 48 |
| 38 | KS06*3820GZ#T | 740 | 839 | 1200 | 900 | 228 | 1.08E-08 | 47 |
| 40 | KS06*4020GZ#T | 780 | 879 | 1200 | 940 | 223 | 1.08E-08 | 46 |
| 42 | KS06*4220GZ#T | 820 | 919 | 1200 | 980 | 218 | 1.08E-08 | 45 |
| 44 | KS06*4420GZ#T | 860 | 959 | 1200 | 1020 | 213 | 1.08E-08 | 44 |
| 46 | KS06*4620GZ#T | 900 | 999 | 1200 | 1060 | 208 | 1.19E-08 | 43 |
| 48 | KS06*4820GZ#T | 940 | 1039 | 1500 | 1100 | 204 | 1.19E-08 | 43 |
| 50 | KS06*5020GZ#T | 980 | 1079 | 1500 | 1140 | 199 | 1.19E-08 | 42 |
| 52 | KS06*5220GZ#T | 1020 | 1119 | 1500 | 1180 | 195 | 1.19E-08 | 42 |
| 54 | KS06*5420GZ#T | 1060 | 1159 | 1500 | 1220 | 191 | 1.19E-08 | 41 |
| 56 | KS06*5620GZ#T | 1100 | 1199 | 1500 | 1260 | 188 | 1.33E-08 | 40 |
| 58 | KS06*5820GZ#T | 1140 | 1239 | 1500 | 1300 | 184 | 1.33E-08 | 39 |
| 60 | KS06*6020GZ#T | 1180 | 1279 | 1500 | 1340 | 180 | 1.33E-08 | 39 |
| 62 | KS06*6220GZ#T | 1220 | 1319 | 1500 | 1380 | 177 | 1.33E-08 | 38 |
| 64 | KS06*6420GZ#T | 1260 | 1359 | 1750 | 1420 | 174 | 1.33E-08 | 38 |
| 66 | KS06*6620GZ#T | 1300 | 1399 | 1750 | 1460 | 171 | 1.33E-08 | 37 |
| 68 | KS06*6820GZ#T | 1340 | 1439 | 1750 | 1500 | 168 | 1.50E-08 | 36 |
| 70 | KS06*7020GZ#T | 1380 | 1479 | 1750 | 1540 | 165 | 1.50E-08 | 36 |
| 72 | KS06*7220GZ#T | 1420 | 1519 | 1750 | 1580 | 162 | 1.50E-08 | 35 |
| 光轴间距40 检测精度48 | ||||||||
| 光束数 | 规格型号 | H | J | L | C | MTTF₀(年) | PFH₀(1/h) | MTTF(年) |
| 4 | KS06*0440GZ#T | 120 | 239 | 500 | 300 | 387 | 5.94E-09 | 69 |
| 6 | KS06*0640GZ#T | 200 | 319 | 500 | 380 | 372 | 6.44E-09 | 67 |
| 8 | KS06*0840GZ#T | 280 | 399 | 750 | 460 | 358 | 6.44E-09 | 65 |
| 10 | KS06*1040GZ#T | 360 | 479 | 750 | 540 | 345 | 7.04E-09 | 63 |
| 12 | KS06*1240GZ#T | 440 | 559 | 1000 | 620 | 333 | 7.04E-09 | 63 |
| 14 | KS06*1440GZ#T | 520 | 639 | 1000 | 700 | 321 | 7.04E-09 | 60 |
| 16 | KS06*1640GZ#T | 600 | 719 | 1000 | 780 | 311 | 7.76E-09 | 59 |
| 18 | KS06*1840GZ#T | 680 | 799 | 1000 | 860 | 301 | 7.76E-09 | 57 |
| 20 | KS06*2040GZ#T | 760 | 879 | 1200 | 940 | 292 | 7.76E-09 | 56 |
| 22 | KS06*2240GZ#T | 840 | 959 | 1200 | 1020 | 283 | 8.67E-09 | 55 |
| 24 | KS06*2440GZ#T | 920 | 1039 | 1500 | 1100 | 275 | 8.67E-09 | 54 |
| 26 | KS06*2640GZ#T | 1000 | 1119 | 1500 | 1180 | 267 | 8.67E-09 | 53 |
| 28 | KS06*2840GZ#T | 1080 | 1199 | 1500 | 1260 | 260 | 8.67E-09 | 52 |
| 30 | KS06*3040GZ#T | 1160 | 1279 | 1500 | 1340 | 253 | 9.81E-09 | 50 |
| 32 | KS06*3240GZ#T | 1240 | 1359 | 1750 | 1420 | 246 | 9.81E-09 | 49 |
| 34 | KS06*3440GZ#T | 1320 | 1439 | 1750 | 1500 | 240 | 9.81E-09 | 49 |
| 36 | KS06*3640GZ#T | 1400 | 1519 | 1750 | 1580 | 234 | 9.81E-09 | 48 |
| 38 | KS06*3840GZ#T | 1480 | 1599 | 2000 | 1660 | 228 | 1.08E-08 | 48 |
| 40 | KS06*4040GZ#T | 1560 | 1679 | 2000 | 1740 | 223 | 1.08E-08 | 46 |
| 42 | KS06*4240GZ#T | 1640 | 1759 | 2000 | 1820 | 218 | 1.08E-08 | 45 |
| 44 | KS06*4440GZ#T | 1720 | 1839 | - | 1900 | 213 | 1.08E-08 | 44 |
| 46 | KS06*4640GZ#T | 1800 | 1919 | - | 1980 | 208 | 1.19E-08 | 43 |
| 48 | KS06*4840GZ#T | 1880 | 1999 | - | 2060 | 204 | 1.19E-08 | 43 |
| 50 | KS06*5040GZ#T | 1960 | 2079 | - | 2140 | 199 | 1.19E-08 | 42 |
| 52 | KS06*5240GZ#T | 2040 | 2159 | - | 2220 | 195 | 1.19E-08 | 42 |
| 54 | KS06*5440GZ#T | 2120 | 2239 | - | 2300 | 191 | 1.19E-08 | 41 |
| 56 | KS06*5640GZ#T | 2200 | 2319 | - | 2380 | 188 | 1.33E-08 | 40 |
| 58 | KS06*5840GZ#T | 2280 | 2399 | - | 2460 | 184 | 1.33E-08 | 39 |
| 60 | KS06*6040GZ#T | 2360 | 2479 | - | 2540 | 180 | 1.33E-08 | 39 |
| 62 | KS06*6240GZ#T | 2440 | 2559 | - | 2620 | 177 | 1.33E-08 | 38 |
| 64 | KS06*6440GZ#T | 2520 | 2639 | - | 2700 | 174 | 1.33E-08 | 38 |
| 66 | KS06*6640GZ#T | 2600 | 2719 | - | 2780 | 171 | 1.33E-08 | 37 |
| 68 | KS06*6840GZ#T | 2680 | 2799 | - | 2860 | 168 | 1.50E-08 | 36 |
| 70 | KS06*7040GZ#T | 2760 | 2879 | - | 2940 | 165 | 1.50E-08 | 36 |
| 72 | KS06*7240GZ#T | 2840 | 2959 | - | 3020 | 162 | 1.50E-08 | 35 |
| 注:规格型号中 * 表示检测距离系列号,A 系列 0~6m,B 系列 0~12m,D 系列 0~20m,E 系列 0~40m(4~16 光束)/ 0~30m(18~40 光束); # 表示输出形式,P 表示 PNP 输出,N 表示 NPN 输出; E 系列只提供黄底部分的规格型号产品。 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1