
产品介绍:KLM型安全激光雷达是电敏防护设备(ESPE),基于脉冲激光测距原理,通过旋转扫描实现角度276°、半径8m@1.8%反射率物体的二维区域防护。可提供功能安全输出和测量数据输出,同时满足用户安全避障和测量需求。
分享到:1、SIL 2、PL d、Type3,TüV莱茵权威认证,符合标准IEC 61508、ISO 13849和IEC61496
2、测量精度不受目标反射率变化影响,任意复杂应用场景下及多台雷达间具有稳定一致的测量结果
3、支持静态动态输入自由变换和64个保护区设置,可随意组合适应复杂多变的应用场景
4、光学窗口采用创新结构设计,实现超强耐脏污性能,大幅减少用户维保次数,同时具备脏污检测报警功能,用户使用安全省心
通过上位机软件,可将雷达的检测区设置为PAA模式(保护区+告警1+告警区2)或PP模式(保护区1+保护区2),以满足不同形式的防护需求。
PAA或PP模式下,KLM分别可以最多设置64个不同形状的区域组。用户可根据需求将不同的区域组分配到不同的【监控事例】中,并为其配置实现该区域组防护的条件,在该条件得到满足的情况下,自动切换到对应的区域组。
实现区域组切换的条件包括静态控制输入、动态控制输入和轮廓识别输入三种。三种条件可单独或组合配置,作为一个区域组被激活的条件。
![]() | ![]() |
| 安全等级参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | Type 3 (IEC 61496) | |||
| 安全完整性等级 | SIL 2 (IEC 61508) | |||
| 类别 | Cat. 3 (ISO 13849-1) | |||
| 性能等级 | PL d (ISO 13849-1) | |||
| PFHD(平均每小时危险失效率) | 1.67×10-8 | |||
| 发生故障时的安全状态 | 至少一个 OSSD 处于 OFF 状态 | |||
| 探测参数 | ||||
| 激光光源 | 波长 905nm,一类激光产品 | |||
| 扫描角度范围 | 276° (−48°~228°) | |||
| 最大保护半径 | 8m@1.8%反射率 | |||
| 测量精度 | ±20mm | |||
| 角度分辨率 | 0.12° | |||
| 扫描周期 | 40ms | |||
| 多重采样 | 2~16 | |||
| 响应时间 | 默认值 100 ms(可配置) | |||
| 最小检测物体 | 70mm@保护区域最大半径处 | |||
| 容差区(TZ) | 65mm | |||
| 附加延伸距离 ZR | 350mm(针对反射造成的测量误差) | |||
| 电气参数和接口 | ||||
| 工作电压 | DC24V±20% | |||
| 功耗 | <10W(输出端无负载) | |||
| 安全输出(OSSD1) | PNP×2(ON 状态:最大 Iout =200mA,Vout≥Vcc-2V,OFF 状态:Iout <1mA,Vout <2V),过流保护,容性负载≤100nF。保护区域无物体时处于ON 状态,有物体或故障时处于OFF 状态 | |||
| 输入接口 | 共 8 个,输入阻抗 3.3K 欧,可配置为静态输入或动态输入: 静态输入,输入高电平 24V(11V-28V),输入低电平 0V(<2v)。采样时间(消抖)45ms。 动态输入(编码器输入),输入高电平 24V(11V-28V),输入底电平 0V(<2v)。输入频率<100khz。编码器类型,双通道,90°相位差<> | |||
| 通用输入/输出接口 | 共 4 个,其中 General I/O 1 和 4 可配置为静态输入或告警输出,General I/O 2 和 3 可配置为静态输入或 OSSD2 输出,或告警输出。 静态输入,输入阻抗 4.7K 欧,输入高电平 24V(11V-28V),输入低电平 0V(<2v)。采样时间(消抖)10ms。 OSSD2 输出,和安全输出 OSSD1 相同。 告警输出,PNP(ON 状态:最大 Iout =200mA,Vout≥Vcc-2V,OFF 状态:Iout<1mA,Vout <2V),告警区域有物体时处于 OFF 状态 | |||
| 负载和OSSD间允许的电缆电阻 | ≤4Ω | |||
| 数据输出接口 | 以太网 | |||
| 配置接口 | microUSB/以太网 | |||
| 上电启动时间 | 典型值 10s | |||
| 机械参数 | ||||
| 外形尺寸 | 100×100×115mm | |||
| 电缆长度 | ≤1m | |||
| 环境参数 | ||||
| 环境温度 | 工作:-30℃~50℃,存储:-30℃~70℃ | |||
| 环境湿度 | 工作:35%~85%RH,存储:35%~95%RH | |||
| 抗光干扰 | 80000Lux* | |||
| 抗振动 | 频率:10~55Hz,1 倍频程/min,振幅:0.35 mm /1g,X、Y 和 Z 方向上振动 20 次 | |||
| 频率:5~200Hz,振幅:1.5 mm /0.5g,X、Y 和 Z 方向上振动 10 次 | ||||
| 抗碰撞 | 加速度 10g,脉冲持续时间:16ms,X、Y 和 Z 方向上双向冲击各 1000 次 | |||
| 加速度 5g,脉冲持续时间:11ms,X、Y 和 Z 方向上双向冲击各 3 次 | ||||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 产品系列 | 检测半径 | 扫描角度 | 输出形式 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|
| KLM- | □□ | □□ | □□/ | □□ |
| 型号 | 检测半径 | 扫描角度 | 输出形式 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|
| KLM-0627PE | 6米@1.8%反射率 | 276° | PNP+以太网 | KLM-SZ(水平安装);KLM-CZ(垂直安装) |
| KLM-0627BP | 6米@1.8%反射率 | 276° | PNP | |
| KLM-0827PE | 8米@1.8%反射率 | 276° | PNP+以太网 | |
| KLM-0827BP | 8米@1.8%反射率 | 276° | PNP |

![]() | ![]() |
KLM型激光雷达水平安装示意图 | KLM型激光雷达垂直安装示意图 |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1